Results (best 1 of 2)
1/22拉力车
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 车404杜睿天 广州市天河区华景小学小学男子组 27/3:06.486 27/3:06.486 (2) 24/3:12.066 (1) 0 : 24/3:12.066 0 : 27/3:06.486
2 车308郑博睿 广州市天河区华阳小学小学男子组 24/3:01.323 24/3:01.323 (2) 21/3:02.937 (1) 0 : 21/3:02.937 0 : 24/3:01.323
3 车203刘彧宸 广州市天河区龙口西小学小学男子组 23/3:00.241 23/3:00.241 (1) 23/3:04.284 (2) 0 : 23/3:00.241 0 : 23/3:04.284
4 车209陈泓兴 广州市天河区龙口西小学小学男子组 23/3:03.044 23/3:03.044 (1) 23/3:05.731 (2) 0 : 23/3:03.044 0 : 23/3:05.731
5 车403杜睿心 广州市天河区华景小学小学女子组 23/3:05.617 23/3:05.617 (2) 4/40.109 (1) 0 : 4/40.109 0 : 23/3:05.617
6 车344范承熙 广州市天河第一小学小学男子组 23/3:10.713 23/3:10.713 (2) 21/3:01.947 (1) 0 : 21/3:01.947 0 : 23/3:10.713
7 车286褚喆 广州市天河区天府路小学小学男子组 22/3:00.454 22/3:00.454 (2) 18/3:02.827 (1) 0 : 18/3:02.827 0 : 22/3:00.454
8 车366方浩宇 广州市第七十五中学中学男子组 22/3:04.300 22/3:04.300 (1) 22/3:05.612 (2) 0 : 22/3:04.300 0 : 22/3:05.612
9 车202余子菲 广州市天河区龙口西小学小学男子组 21/3:04.697 21/3:04.697 (1) 17/3:01.383 (2) 0 : 21/3:04.697 0 : 17/3:01.383
10 车345范承浩 广州市天河第一小学小学男子组 20/3:00.465 20/3:00.465 (2) 20/3:03.841 (1) 0 : 20/3:03.841 0 : 20/3:00.465
11 车406刘伯翰 广州市天河区暨南大学附属实验学校中学男子组 20/3:00.764 20/3:00.764 (1) 20/3:03.130 (2) 0 : 20/3:00.764 0 : 20/3:03.130
12 车317赵晟佑 广州市南国学校小学男子组 20/3:04.578 20/3:04.578 (2) 12/3:09.232 (1) 0 : 12/3:09.232 0 : 20/3:04.578
13 车300汤梓潍 广州市天河区华阳小学小学男子组 20/3:06.105 20/3:06.105 (2) 17/3:04.780 (1) 0 : 17/3:04.780 0 : 20/3:06.105
14 车365程伟皓 华南理工大学附属实验学校小学男子组 20/3:06.214 20/3:06.214 (2) 19/3:07.466 (1) 0 : 19/3:07.466 0 : 20/3:06.214
15 车016潘浩 广州市天河区五一小学小学男子组 20/3:07.113 20/3:07.113 (2) 17/3:04.014 (1) 0 : 17/3:04.014 0 : 20/3:07.113
16 车320陈景仁 广州市天河区盈彩美居小学小学男子组 20/3:18.212 20/3:18.212 (2) 18/3:01.092 (1) 0 : 18/3:01.092 0 : 20/3:18.212
17 车289张骏亨 广州市天河区华阳小学小学男子组 19/3:01.177 19/3:01.177 (1) 18/3:09.014 (2) 0 : 19/3:01.177 0 : 18/3:09.014
18 车278赵剪瞳 广州市天河区天府路小学小学女子组 18/3:02.802 18/3:02.802 (2) 14/3:09.175 (1) 0 : 14/3:09.175 0 : 18/3:02.802
19 车222李峻贤 广州市天河中学猎德实验学校小学男子组 17/3:00.286 17/3:00.286 (2) 17/3:03.552 (1) 0 : 17/3:03.552 0 : 17/3:00.286
20 车046古煜乾 广州市天河区奥体东小学小学男子组 17/3:00.948 17/3:00.948 (2) 16/3:05.101 (1) 0 : 16/3:05.101 0 : 17/3:00.948
21 车288吴承儒 广州市天河区华阳小学小学男子组 17/3:10.008 17/3:10.008 (2) 16/3:13.467 (1) 0 : 16/3:13.467 0 : 17/3:10.008
22 车282詹子逸 广州市天河区天府路小学小学男子组 16/3:02.657 16/3:02.657 (1) 14/3:10.268 (2) 0 : 16/3:02.657 0 : 14/3:10.268
23 车262李东檀 广州市华颖外国语学校小学男子组 16/3:04.006 16/3:04.006 (2) 16/3:08.903 (1) 0 : 16/3:08.903 0 : 16/3:04.006
24 车363陈谚森 华南理工大学附属实验学校小学男子组 16/3:04.382 16/3:04.382 (1) 12/3:02.889 (2) 0 : 16/3:04.382 0 : 12/3:02.889
25 车018陈沫霖 广州市天河区五一小学小学男子组 16/3:05.925 16/3:05.925 (2) 16/3:16.447 (1) 0 : 16/3:16.447 0 : 16/3:05.925
26 车395薛思成 广州中学中学男子组 16/3:07.918 16/3:07.918 (2) 11/3:11.261 (1) 0 : 11/3:11.261 0 : 16/3:07.918
27 车362翟金鹏 华南理工大学附属实验学校小学男子组 16/3:08.019 16/3:08.019 (2) 13/3:07.401 (1) 0 : 13/3:07.401 0 : 16/3:08.019
28 车226梁月曦 广州市天河中学猎德实验学校小学女子组 16/3:15.825 16/3:15.825 (2) 14/3:07.368 (1) 0 : 14/3:07.368 0 : 16/3:15.825
29 车184池瀚聪 广州市天河区第一实验小学小学男子组 15/3:03.252 15/3:03.252 (1) 13/3:03.578 (2) 0 : 15/3:03.252 0 : 13/3:03.578
30 车204刘彧可 广州市天河区龙口西小学小学男子组 15/3:06.113 15/3:06.113 (2) 11/3:06.327 (1) 0 : 11/3:06.327 0 : 15/3:06.113
31 车073李佩洋 广州市天河区四海小学小学男子组 15/3:08.148 15/3:08.148 (2) 10/3:19.814 (1) 0 : 10/3:19.814 0 : 15/3:08.148
32 车281邓长治 广州市天河区天府路小学小学男子组 15/3:14.898 15/3:14.898 (2) 13/3:07.958 (1) 0 : 13/3:07.958 0 : 15/3:14.898
33 车347郑海彬 广州市天河第一小学小学男子组 15/3:18.447 15/3:18.447 (2) 11/3:08.959 (1) 0 : 11/3:08.959 0 : 15/3:18.447
34 车280邓长平 广州市天河区天府路小学小学男子组 14/3:04.389 14/3:04.389 (1) 14/3:09.615 (2) 0 : 14/3:04.389 0 : 14/3:09.615
35 车025郑俊熙 广州市天河区昌乐小学小学男子组 14/3:08.683 14/3:08.683 (2) 12/3:08.114 (1) 0 : 12/3:08.114 0 : 14/3:08.683
36 车158陈昊霖 广州市天河区棠德南小学小学男子组 14/3:11.395 14/3:11.395 (2) 12/3:03.026 (1) 0 : 12/3:03.026 0 : 14/3:11.395
37 车411冼家锋 广州市天河区冼村小学小学男子组 13/3:01.702 13/3:01.702 (2) 12/3:07.167 (1) 0 : 12/3:07.167 0 : 13/3:01.702
38 车350吴俊成 广州市天河第一小学小学男子组 13/3:02.744 13/3:02.744 (1) 13/3:30.651 (2) 0 : 13/3:02.744 0 : 13/3:30.651
39 车263肖博轩 广州市华颖外国语学校小学男子组 13/3:14.728 13/3:14.728 (1) 12/3:00.456 (2) 0 : 13/3:14.728 0 : 12/3:00.456
40 车310陈斯乐 广州市天河区体育东路小学兴国学校小学男子组 13/3:21.287 13/3:21.287 (2) 11/3:01.407 (1) 0 : 11/3:01.407 0 : 13/3:21.287
41 车348赵予慷 广州市天河第一小学小学男子组 13/3:30.895 13/3:30.895 (1) 12/3:20.888 (2) 0 : 13/3:30.895 0 : 12/3:20.888
42 车246黄晟展 广州市第八十九中学中学男子组 12/3:01.520 12/3:01.520 (2) 10/3:00.310 (1) 0 : 10/3:00.310 0 : 12/3:01.520
43 车358陈奕航 华南理工大学附属实验学校小学男子组 12/3:06.284 12/3:06.284 (2) 11/3:01.220 (1) 0 : 11/3:01.220 0 : 12/3:06.284
44 车279赵静娴 广州市天河区天府路小学小学女子组 12/3:09.514 12/3:09.514 (2) 8/3:04.352 (1) 0 : 8/3:04.352 0 : 12/3:09.514
45 车271邱垣震 广州市华颖外国语学校中学男子组 12/3:15.858 12/3:15.858 (2) 10/3:08.142 (1) 0 : 10/3:08.142 0 : 12/3:15.858
46 车223李峻宇 广州市天河中学猎德实验学校小学男子组 11/3:09.757 11/3:09.757 (2) 9/3:02.531 (1) 0 : 9/3:02.531 0 : 11/3:09.757
47 车185池瀚柱 广州市天河区第一实验小学小学男子组 11/3:12.072 11/3:12.072 (1) 11/3:14.489 (2) 0 : 11/3:12.072 0 : 11/3:14.489
48 车339孙璟尧 广州市天河区员村小学小学男子组 11/3:12.749 11/3:12.749 (2) 11/3:17.773 (1) 0 : 11/3:17.773 0 : 11/3:12.749
49 车260吴泽豪 广州市华颖外国语学校小学男子组 10/3:02.891 10/3:02.891 (2) 9/2:20.065 (1) 0 : 9/2:20.065 0 : 10/3:02.891
50 车396蒋致远 广州中学中学男子组 10/3:05.651 10/3:05.651 (2) 8/3:05.319 (1) 0 : 8/3:05.319 0 : 10/3:05.651
51 车028王灏 广州市天河区体育西路小学小学男子组 10/3:12.431 10/3:12.431 (1) 7/3:02.523 (2) 0 : 10/3:12.431 0 : 7/3:02.523
52 车392程思予 广州中学中学女子组 10/3:12.614 10/3:12.614 (2) 6/3:08.828 (1) 0 : 6/3:08.828 0 : 10/3:12.614
53 车290朱铮 广州市天河区华阳小学小学男子组 9/2:46.773 9/2:46.773 (2) 9/3:02.776 (1) 0 : 9/3:02.776 0 : 9/2:46.773
54 车318谭嘉毅 广州市天河区盈彩美居小学小学男子组 9/3:05.406 9/3:05.406 (1) 7/3:03.989 (2) 0 : 9/3:05.406 0 : 7/3:03.989
55 车276覃鸿辉 广州市华颖外国语学校中学男子组 8/2:55.743 8/2:55.743 (2) 8/3:18.157 (1) 0 : 8/3:18.157 0 : 8/2:55.743
56 车393吕希颖 广州中学中学女子组 8/3:05.794 8/3:05.794 (2) 6/2:53.788 (1) 0 : 6/2:53.788 0 : 8/3:05.794
57 车343吴诺天 广州市天河第一小学小学男子组 8/3:06.514 8/3:06.514 (2) 6/3:09.999 (1) 0 : 6/3:09.999 0 : 8/3:06.514
58 车349吴诺飞 广州市天河第一小学小学男子组 7/3:22.981 7/3:22.981 (1) 0/0.000 (2) 0 : 7/3:22.981 0 : 0/0.000
59 车319姚亦宸 广州市天河区盈彩美居小学小学男子组 7/3:33.938 7/3:33.938 (1) 5/2:25.601 (2) 0 : 7/3:33.938 0 : 5/2:25.601
60 车256肖明德 广州市天河区五山小学小学男子组 6/3:14.294 6/3:14.294 (1) 0/0.000 (2) 0 : 6/3:14.294 0 : 0/0.000
61 车036何宇宸 广州市天河区体育西路小学小学男子组 4/57.020 4/57.020 (1) 0/0.000 (2) 0 : 4/57.020 0 : 0/0.000
62 车346周翀 广州市天河第一小学小学男子组 4/3:04.599 4/3:04.599 (2) 3/3:11.463 (1) 0 : 3/3:11.463 0 : 4/3:04.599
63 车379王文涛 广州市第一一三中学中学男子组 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
63 车402蒋致远 广州中学中学男子组 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/22电动方程式赛车
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 车203刘彧宸 广州市天河区龙口西小学小学男子组 22/3:07.669 22/3:07.669 (2) 21/3:06.991 (1) 0 : 21/3:06.991 0 : 22/3:07.669
2 车404杜睿天 广州市天河区华景小学小学男子组 22/3:13.918 22/3:13.918 (1) 21/3:05.046 (2) 0 : 22/3:13.918 0 : 21/3:05.046
3 车406刘伯翰 广州市天河区暨南大学附属实验学校中学男子组 21/3:04.332 21/3:04.332 (2) 20/3:05.476 (1) 0 : 20/3:05.476 0 : 21/3:04.332
4 车286褚喆 广州市天河区天府路小学小学男子组 20/3:03.002 20/3:03.002 (1) 19/3:04.688 (2) 0 : 20/3:03.002 0 : 19/3:04.688
5 车202余子菲 广州市天河区龙口西小学小学男子组 19/3:09.125 19/3:09.125 (1) 17/3:10.366 (2) 0 : 19/3:09.125 0 : 17/3:10.366
6 车345范承浩 广州市天河第一小学小学男子组 19/3:09.605 19/3:09.605 (1) 17/3:12.325 (2) 0 : 19/3:09.605 0 : 17/3:12.325
7 车289张骏亨 广州市天河区华阳小学小学男子组 17/3:10.004 17/3:10.004 (2) 9/3:00.562 (1) 0 : 9/3:00.562 0 : 17/3:10.004
8 车046古煜乾 广州市天河区奥体东小学小学男子组 16/3:00.832 16/3:00.832 (2) 13/3:00.224 (1) 0 : 13/3:00.224 0 : 16/3:00.832
9 车403杜睿心 广州市天河区华景小学小学女子组 16/3:05.773 16/3:05.773 (2) 16/3:06.710 (1) 0 : 16/3:06.710 0 : 16/3:05.773
10 车222李峻贤 广州市天河中学猎德实验学校小学男子组 15/3:06.719 15/3:06.719 (2) 15/3:10.306 (1) 0 : 15/3:10.306 0 : 15/3:06.719
11 车099黄奕婷 广州市天河中学中学女子组 14/3:03.904 14/3:03.904 (1) 14/3:07.026 (2) 0 : 14/3:03.904 0 : 14/3:07.026
12 车204刘彧可 广州市天河区龙口西小学小学男子组 13/3:00.673 13/3:00.673 (2) 13/3:10.717 (1) 0 : 13/3:10.717 0 : 13/3:00.673
13 车363陈谚森 华南理工大学附属实验学校小学男子组 13/3:13.764 13/3:13.764 (1) 11/3:04.843 (2) 0 : 13/3:13.764 0 : 11/3:04.843
14 车016潘浩 广州市天河区五一小学小学男子组 12/3:01.090 12/3:01.090 (2) 11/3:04.116 (1) 0 : 11/3:04.116 0 : 12/3:01.090
15 车290朱铮 广州市天河区华阳小学小学男子组 12/3:03.849 12/3:03.849 (1) 12/3:05.496 (2) 0 : 12/3:03.849 0 : 12/3:05.496
16 车282詹子逸 广州市天河区天府路小学小学男子组 12/3:15.661 12/3:15.661 (2) 11/3:17.130 (1) 0 : 11/3:17.130 0 : 12/3:15.661
17 车317赵晟佑 广州市南国学校小学男子组 11/3:07.491 11/3:07.491 (2) 9/3:12.072 (1) 0 : 9/3:12.072 0 : 11/3:07.491
18 车097郭宇轩 广州市天河中学中学男子组 10/3:00.210 10/3:00.210 (2) 9/3:02.029 (1) 0 : 9/3:02.029 0 : 10/3:00.210
19 车350吴俊成 广州市天河第一小学小学男子组 8/3:38.417 8/3:38.417 (1) 5/2:44.040 (2) 0 : 8/3:38.417 0 : 5/2:44.040
20 车018陈沫霖 广州市天河区五一小学小学男子组 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 车205陈婉霁 广州市天河区龙口西小学小学女子组 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 车276覃鸿辉 广州市华颖外国语学校中学男子组 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X