Results (best 1 of 2)
1/22“烈风 ”电动拉力车竞速赛中学组
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 208019蔡伟活 佛山市顺德区陈村镇初级中学5 16/3:02.067 16/3:02.067 (1) 16/3:04.142 (2) 0 : 16/3:02.067 0 : 16/3:04.142
2 208002张博泰 佛山市顺德区北滘中学1 16/3:05.282 16/3:05.282 (2) 15/3:07.638 (1) 0 : 15/3:07.638 0 : 16/3:05.282
3 208018甘小慧 佛山市华英学校5 14/3:02.080 14/3:02.080 (1) 14/3:11.425 (2) 0 : 14/3:02.080 0 : 14/3:11.425
4 208013吕绍锋 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学4 13/3:00.408 13/3:00.408 (2) 13/3:09.183 (1) 0 : 13/3:09.183 0 : 13/3:00.408
5 208014贺景轩 佛山市第十四中学4 13/3:01.757 13/3:01.757 (2) 10/3:01.516 (1) 0 : 10/3:01.516 0 : 13/3:01.757
6 208009李梓轩 大沥镇盐步初级中学3 13/3:06.552 13/3:06.552 (2) 13/3:13.322 (1) 0 : 13/3:13.322 0 : 13/3:06.552
7 208016张豪沣 乐从第一实验学校4 13/3:08.018 13/3:08.018 (2) 13/3:14.039 (1) 0 : 13/3:14.039 0 : 13/3:08.018
8 208007杨宇轩 大沥镇盐步初级中学2 12/3:02.686 12/3:02.686 (1) 9/3:16.615 (2) 0 : 12/3:02.686 0 : 9/3:16.615
9 208015孔韦竣 佛山外国语学校初中部4 12/3:08.491 12/3:08.491 (1) 1/1:09.220 (2) 0 : 12/3:08.491 0 : 1/1:09.220
10 208012张云清 佛山市外国语学校初中部3 11/3:03.004 11/3:03.004 (2) 11/3:16.927 (1) 0 : 11/3:16.927 0 : 11/3:03.004
11 208010王忠义 大沥镇盐步初级中学3 11/3:05.799 11/3:05.799 (2) 11/3:20.172 (1) 0 : 11/3:20.172 0 : 11/3:05.799
12 208005肖景天 佛山市第六中学2 11/3:16.181 11/3:16.181 (2) 10/3:17.685 (1) 0 : 10/3:17.685 0 : 11/3:16.181
13 208017徐梓朗 佛山市惠景中学5 10/3:10.151 10/3:10.151 (1) 8/3:10.408 (2) 0 : 10/3:10.151 0 : 8/3:10.408
14 208008原浩哲 大沥镇盐步初级中学2 9/3:03.389 9/3:03.389 (1) 8/3:16.122 (2) 0 : 9/3:03.389 0 : 8/3:16.122
15 208006邓舜辉 大沥镇盐步初级中学2 9/3:16.979 9/3:16.979 (1) 8/3:01.211 (2) 0 : 9/3:16.979 0 : 8/3:01.211
16 208004卢泊涛 佛山市顺德区北滘中学1 7/2:22.899 7/2:22.899 (1) 2/36.326 (2) 0 : 7/2:22.899 0 : 2/36.326
17 208011梁朝辉 大沥镇盐步初级中学3 4/3:38.109 4/3:38.109 (2) 2/2:09.192 (1) 0 : 2/2:09.192 0 : 4/3:38.109
18 208003罗嘉琪 佛山市顺德区北滘中学1 3/52.671 3/52.671 (1) 1/24.937 (2) 0 : 3/52.671 0 : 1/24.937
19 208001李鸿杰 佛山市顺德区北滘中学1 1/35.518 1/35.518 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/35.518
1/22“烈风 ”电动拉力车竞速赛小学组
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 108108何伟豪 佛山市南海区大沥镇沙溪小学12 17/3:11.828 17/3:11.828 (2) 14/3:05.050 (1) 0 : 14/3:05.050 0 : 17/3:11.828
2 108133邵逸轩 佛山市南海区大沥镇邵边小学1 16/3:02.623 16/3:02.623 (2) 14/3:10.228 (1) 0 : 14/3:10.228 0 : 16/3:02.623
3 108131连宸兴 佛山市顺德区乐从镇东平小学18 16/3:04.779 16/3:04.779 (2) 15/3:10.274 (1) 0 : 15/3:10.274 0 : 16/3:04.779
4 108002关骏轩 佛山市南海区狮山实验学校1 16/3:06.625 16/3:06.625 (2) 15/3:03.506 (1) 0 : 15/3:03.506 0 : 16/3:06.625
5 108196黄超贤 佛山市建设小学15 16/3:08.263 16/3:08.263 (1) 16/3:10.286 (2) 0 : 16/3:08.263 0 : 16/3:10.286
6 108109杜逸朗 佛山市南海区大沥镇沙溪小学12 16/3:09.455 16/3:09.455 (2) 15/3:00.157 (1) 0 : 15/3:00.157 0 : 16/3:09.455
7 108043郑尚弦 佛山市顺德区碧桂花城学校10 15/3:02.447 15/3:02.447 (1) 2/2:58.540 (2) 0 : 15/3:02.447 0 : 2/2:58.540
8 108128任骏明 佛山市南海区大沥镇横江小学17 15/3:02.938 15/3:02.938 (1) 15/3:09.262 (2) 0 : 15/3:02.938 0 : 15/3:09.262
9 108094乐康纳 佛山市禅城区张槎小学8 15/3:06.042 15/3:06.042 (1) 11/3:02.816 (2) 0 : 15/3:06.042 0 : 11/3:02.816
10 108026甄家乐 佛山市实验学校7 15/3:07.257 15/3:07.257 (2) 14/3:01.541 (1) 0 : 14/3:01.541 0 : 15/3:07.257
11 108096唐炜盛 佛山市南海区桂城街道灯湖第五小学9 15/3:08.272 15/3:08.272 (2) 13/3:06.655 (1) 0 : 13/3:06.655 0 : 15/3:08.272
12 108175张沛聪 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 15/3:09.079 15/3:09.079 (1) 14/3:05.471 (2) 0 : 15/3:09.079 0 : 14/3:05.471
13 108120陶奕顺 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 15/3:09.230 15/3:09.230 (2) 11/3:05.161 (1) 0 : 11/3:05.161 0 : 15/3:09.230
14 108143麦焌豪 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 15/3:10.920 15/3:10.920 (1) 14/3:09.847 (2) 0 : 15/3:10.920 0 : 14/3:09.847
15 108001吴瑞天 佛山市南海区狮山实验学校1 15/3:12.468 15/3:12.468 (1) 14/3:06.837 (2) 0 : 15/3:12.468 0 : 14/3:06.837
16 108134黄星朗 佛山市南海区大沥镇邵边小学2 15/3:13.219 15/3:13.219 (2) 14/3:04.065 (1) 0 : 14/3:04.065 0 : 15/3:13.219
17 108199邹正 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 14/3:01.110 14/3:01.110 (2) 14/3:15.085 (1) 0 : 14/3:15.085 0 : 14/3:01.110
18 108190何彦男 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 14/3:01.173 14/3:01.173 (1) 14/3:03.292 (2) 0 : 14/3:01.173 0 : 14/3:03.292
19 108178陈俊泽 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学12 14/3:03.388 14/3:03.388 (2) 12/3:00.954 (1) 0 : 12/3:00.954 0 : 14/3:03.388
20 108039张景涵 佛山市顺德区碧桂花城学校9 14/3:03.477 14/3:03.477 (2) 14/3:14.738 (1) 0 : 14/3:14.738 0 : 14/3:03.477
21 108116胡晁榜 佛山市三水区华侨中学附属小学14 14/3:04.042 14/3:04.042 (2) 12/3:08.542 (1) 0 : 12/3:08.542 0 : 14/3:04.042
22 108118周沐尘 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校14 14/3:04.273 14/3:04.273 (2) 13/3:08.755 (1) 0 : 13/3:08.755 0 : 14/3:04.273
23 108154崔誉曦 佛山市南海区九江镇沙头中心小学7 14/3:04.592 14/3:04.592 (1) 13/3:03.311 (2) 0 : 14/3:04.592 0 : 13/3:03.311
24 108063唐艺鸿 大沥镇伯奇学校15 14/3:04.830 14/3:04.830 (2) 12/3:10.973 (1) 0 : 12/3:10.973 0 : 14/3:04.830
25 108004董士楚 佛山市南海区狮山实验学校1 14/3:05.847 14/3:05.847 (2) 14/3:08.026 (1) 0 : 14/3:08.026 0 : 14/3:05.847
26 108174植晞洛 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 14/3:06.266 14/3:06.266 (1) 14/3:16.034 (2) 0 : 14/3:06.266 0 : 14/3:16.034
27 108192郭建钦 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 14/3:09.016 14/3:09.016 (2) 12/3:03.984 (1) 0 : 12/3:03.984 0 : 14/3:09.016
28 108142梁骏熙 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 14/3:09.802 14/3:09.802 (1) 11/3:07.141 (2) 0 : 14/3:09.802 0 : 11/3:07.141
29 108161黄思博 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学8 14/3:12.405 14/3:12.405 (2) 12/3:16.339 (1) 0 : 12/3:16.339 0 : 14/3:12.405
30 108141梁景晖 佛山市顺德区北滘镇莘村小学3 13/3:00.521 13/3:00.521 (1) 6/3:01.140 (2) 0 : 13/3:00.521 0 : 6/3:01.140
31 108060高梓尘 大沥镇伯奇学校15 13/3:02.052 13/3:02.052 (2) 13/3:13.949 (1) 0 : 13/3:13.949 0 : 13/3:02.052
32 108197黎昊然 佛山市顺德区大良顺峰小学15 13/3:02.646 13/3:02.646 (2) 11/3:00.923 (1) 0 : 11/3:00.923 0 : 13/3:02.646
33 108073黄博豪 佛山市同济小学4 13/3:03.706 13/3:03.706 (1) 13/3:05.596 (2) 0 : 13/3:03.706 0 : 13/3:05.596
34 108071李星光 狮山镇博爱第一小学3 13/3:05.993 13/3:05.993 (1) 12/3:03.091 (2) 0 : 13/3:05.993 0 : 12/3:03.091
35 108048李兆伟 佛山市实验学校12 13/3:06.462 13/3:06.462 (1) 12/3:00.666 (2) 0 : 13/3:06.462 0 : 12/3:00.666
36 108135戴梓贤 佛山市南海区大沥镇邵边小学2 13/3:09.041 13/3:09.041 (1) 11/3:09.389 (2) 0 : 13/3:09.041 0 : 11/3:09.389
37 108059马浚哲 大沥镇伯奇学校14 13/3:09.198 13/3:09.198 (2) 13/3:09.947 (1) 0 : 13/3:09.947 0 : 13/3:09.198
38 108003苏国畅 佛山市南海区狮山实验学校1 13/3:10.725 13/3:10.725 (2) 12/3:01.804 (1) 0 : 12/3:01.804 0 : 13/3:10.725
39 108115曾威盛 佛山市三水区华侨中学附属小学13 13/3:14.302 13/3:14.302 (2) 12/3:03.836 (1) 0 : 12/3:03.836 0 : 13/3:14.302
40 108045陈易阳 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 13/3:15.532 13/3:15.532 (2) 10/3:08.355 (1) 0 : 10/3:08.355 0 : 13/3:15.532
41 108177杜王厚恩 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 13/3:15.982 13/3:15.982 (1) 11/2:46.303 (2) 0 : 13/3:15.982 0 : 11/2:46.303
42 108129辛昊明 首都师范大学顺德适子未来学校17 13/3:18.203 13/3:18.203 (1) 12/3:07.192 (2) 0 : 13/3:18.203 0 : 12/3:07.192
43 108176刘溪 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 13/3:20.230 13/3:20.230 (2) 10/3:03.418 (1) 0 : 10/3:03.418 0 : 13/3:20.230
44 108091陈梓杰 佛山市南海外国语学校7 12/3:01.782 12/3:01.782 (2) 12/3:13.716 (1) 0 : 12/3:13.716 0 : 12/3:01.782
45 108062胡家慧 大沥镇伯奇学校15 12/3:02.999 12/3:02.999 (2) 11/3:01.348 (1) 0 : 11/3:01.348 0 : 12/3:02.999
46 108107余浚钰 佛山市南海区大沥镇沙溪小学11 12/3:03.804 12/3:03.804 (1) 11/3:00.412 (2) 0 : 12/3:03.804 0 : 11/3:00.412
47 108081李子杭 佛山市禅城区三龙湾小学5 12/3:06.223 12/3:06.223 (2) 11/3:12.410 (1) 0 : 11/3:12.410 0 : 12/3:06.223
48 108122谭乾晖 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 12/3:06.223 12/3:06.223 (2) 10/3:09.105 (1) 0 : 10/3:09.105 0 : 12/3:06.223
49 108065李卓桓 太平成远小学7 12/3:07.232 12/3:07.232 (2) 9/3:08.738 (1) 0 : 9/3:08.738 0 : 12/3:07.232
50 108049罗杰豪 佛山市实验学校12 12/3:11.030 12/3:11.030 (1) 11/3:26.991 (2) 0 : 12/3:11.030 0 : 11/3:26.991
51 108061周艺浚 大沥镇伯奇学校15 12/3:12.562 12/3:12.562 (2) 8/3:00.632 (1) 0 : 8/3:00.632 0 : 12/3:12.562
52 108082张文锋 佛山市禅城区三龙湾小学5 12/3:12.692 12/3:12.692 (2) 11/3:13.993 (1) 0 : 11/3:13.993 0 : 12/3:12.692
53 108018邓景阳 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 12/3:12.811 12/3:12.811 (2) 11/3:14.632 (1) 0 : 11/3:14.632 0 : 12/3:12.811
54 108173黎彦琛 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 12/3:13.056 12/3:13.056 (2) 9/3:05.346 (1) 0 : 9/3:05.346 0 : 12/3:13.056
55 108037王海鹰 佛山市顺德区华侨小学2 12/3:13.267 12/3:13.267 (2) 11/3:03.758 (1) 0 : 11/3:03.758 0 : 12/3:13.267
56 108050王砺寒 佛山市实验学校12 12/3:13.716 12/3:13.716 (2) 12/3:21.447 (1) 0 : 12/3:21.447 0 : 12/3:13.716
57 108066白浩延 狮山中心小学8 12/3:13.745 12/3:13.745 (2) 11/3:06.011 (1) 0 : 11/3:06.011 0 : 12/3:13.745
58 108191老梓宇 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 12/3:15.235 12/3:15.235 (2) 9/3:04.271 (1) 0 : 9/3:04.271 0 : 12/3:15.235
59 108189曾梓轩 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 12/3:21.694 12/3:21.694 (2) 11/3:00.121 (1) 0 : 11/3:00.121 0 : 12/3:21.694
60 108119缪戈 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校14 12/3:28.351 12/3:28.351 (2) 11/3:18.837 (1) 0 : 11/3:18.837 0 : 12/3:28.351
61 108047周轩颖 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 11/3:01.073 11/3:01.073 (2) 10/3:06.226 (1) 0 : 10/3:06.226 0 : 11/3:01.073
62 108041张景淏 佛山市顺德区碧桂花城学校10 11/3:01.905 11/3:01.905 (2) 11/3:10.017 (1) 0 : 11/3:10.017 0 : 11/3:01.905
63 108179杨浩宇 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学12 11/3:02.037 11/3:02.037 (1) 10/3:22.400 (2) 0 : 11/3:02.037 0 : 10/3:22.400
64 108092张雨帆 佛山市南海外国语学校8 11/3:02.191 11/3:02.191 (1) 9/3:01.420 (2) 0 : 11/3:02.191 0 : 9/3:01.420
65 108040何嘉乐 佛山市顺德区碧桂花城学校10 11/3:02.850 11/3:02.850 (2) 9/3:01.655 (1) 0 : 9/3:01.655 0 : 11/3:02.850
66 108145黄祖轩 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 11/3:04.065 11/3:04.065 (1) 6/3:00.410 (2) 0 : 11/3:04.065 0 : 6/3:00.410
67 108093廖朗瑄 环湖小学8 11/3:05.480 11/3:05.480 (2) 11/3:10.691 (1) 0 : 11/3:10.691 0 : 11/3:05.480
68 108058梁嘉洋 大沥镇伯奇学校14 11/3:05.892 11/3:05.892 (2) 11/3:13.771 (1) 0 : 11/3:13.771 0 : 11/3:05.892
69 108187王忠浩 佛山市南海区大沥镇东秀小学12 11/3:06.463 11/3:06.463 (2) 9/3:03.523 (1) 0 : 9/3:03.523 0 : 11/3:06.463
70 108150卢冠霖 佛山市顺德区大良实验小学6 11/3:07.615 11/3:07.615 (2) 9/3:14.134 (1) 0 : 9/3:14.134 0 : 11/3:07.615
71 108130罗杨 佛山市第九小学18 11/3:07.939 11/3:07.939 (2) 10/3:09.157 (1) 0 : 10/3:09.157 0 : 11/3:07.939
72 108068张畅洋 狮山镇博爱第一小学2 11/3:08.296 11/3:08.296 (2) 10/3:00.054 (1) 0 : 10/3:00.054 0 : 11/3:08.296
73 108052杨子杰 佛山市实验学校13 11/3:08.728 11/3:08.728 (2) 11/3:10.510 (1) 0 : 11/3:10.510 0 : 11/3:08.728
74 108110叶俊谦 佛山市南海区狮山镇芦塘小学12 11/3:08.847 11/3:08.847 (2) 10/3:05.690 (1) 0 : 10/3:05.690 0 : 11/3:08.847
75 108162雷绍添 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学9 11/3:09.596 11/3:09.596 (1) 9/3:10.896 (2) 0 : 11/3:09.596 0 : 9/3:10.896
76 108095陈钰滢 禅城区海口小学8 11/3:09.938 11/3:09.938 (1) 11/3:16.948 (2) 0 : 11/3:09.938 0 : 11/3:16.948
77 108111叶荣鸿 佛山市南海区狮山镇芦塘小学12 11/3:10.119 11/3:10.119 (1) 10/3:23.417 (2) 0 : 11/3:10.119 0 : 10/3:23.417
78 108158陈希贵 佛山市南海区石小实验学校8 11/3:10.718 11/3:10.718 (2) 4/2:25.842 (1) 0 : 4/2:25.842 0 : 11/3:10.718
79 108193舒羽鸿 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 11/3:11.112 11/3:11.112 (1) 10/3:13.941 (2) 0 : 11/3:11.112 0 : 10/3:13.941
80 108042钱君梵 佛山市顺德区碧桂花城学校10 11/3:11.956 11/3:11.956 (2) 10/3:10.876 (1) 0 : 10/3:10.876 0 : 11/3:11.956
81 108013王敬霆 广东顺德德胜学校4 11/3:12.151 11/3:12.151 (2) 9/3:05.842 (1) 0 : 9/3:05.842 0 : 11/3:12.151
82 108069张宇阳 狮山镇博爱第一小学3 11/3:14.304 11/3:14.304 (1) 10/3:01.383 (2) 0 : 11/3:14.304 0 : 10/3:01.383
83 108019钟子聪 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 11/3:14.305 11/3:14.305 (2) 8/3:10.578 (1) 0 : 8/3:10.578 0 : 11/3:14.305
84 108079陈泽溥 佛山市禅城区三龙湾小学4 11/3:15.881 11/3:15.881 (2) 11/3:16.907 (1) 0 : 11/3:16.907 0 : 11/3:15.881
85 108029盛睿辰 佛山市顺德区东逸湾实验学校(小学部)8 10/3:00.612 10/3:00.612 (2) 8/3:05.800 (1) 0 : 8/3:05.800 0 : 10/3:00.612
86 108102黎悦铭 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校10 10/3:01.220 10/3:01.220 (2) 10/3:11.436 (1) 0 : 10/3:11.436 0 : 10/3:01.220
87 108064吴昊鸿 太平成远小学7 10/3:01.325 10/3:01.325 (1) 10/3:07.165 (2) 0 : 10/3:01.325 0 : 10/3:07.165
88 108123刘昊 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 10/3:03.144 10/3:03.144 (2) 8/3:07.519 (1) 0 : 8/3:07.519 0 : 10/3:03.144
89 108103杜朗天 佛山市南海区大沥镇河东小学10 10/3:04.172 10/3:04.172 (2) 9/3:03.568 (1) 0 : 9/3:03.568 0 : 10/3:04.172
90 108186程子洋 佛山市南海区大沥镇东秀小学12 10/3:04.689 10/3:04.689 (2) 9/3:16.449 (1) 0 : 9/3:16.449 0 : 10/3:04.689
91 108072陈梓轩 狮山镇博爱第一小学3 10/3:05.128 10/3:05.128 (2) 9/3:07.019 (1) 0 : 9/3:07.019 0 : 10/3:05.128
92 108100李浩铭 佛山市顺德区龙江实验学校10 10/3:05.834 10/3:05.834 (2) 10/3:13.828 (1) 0 : 10/3:13.828 0 : 10/3:05.834
93 108011佐仲谦 佛山市顺德区龙江世埠小学3 10/3:07.086 10/3:07.086 (2) 10/3:13.060 (1) 0 : 10/3:13.060 0 : 10/3:07.086
94 108034李嘉云 佛山市顺德区华侨小学1 10/3:07.464 10/3:07.464 (2) 10/3:15.778 (1) 0 : 10/3:15.778 0 : 10/3:07.464
95 108044蔡俊豪 佛山市顺德区碧桂花城学校11 10/3:08.545 10/3:08.545 (2) 8/3:00.414 (1) 0 : 8/3:00.414 0 : 10/3:08.545
96 108132陈妍廷 佛山市禅城区东华里小学18 10/3:08.783 10/3:08.783 (1) 10/3:09.251 (2) 0 : 10/3:08.783 0 : 10/3:09.251
97 108006刘恩硕 佛山市南海区狮山实验学校2 10/3:10.086 10/3:10.086 (2) 8/3:05.936 (1) 0 : 8/3:05.936 0 : 10/3:10.086
98 108025谢梓轩 佛山市顺德区美辰学校7 10/3:10.732 10/3:10.732 (2) 6/3:01.397 (1) 0 : 6/3:01.397 0 : 10/3:10.732
99 108184卢泓廷 佛山市顺德区均安中心小学18 10/3:11.295 10/3:11.295 (2) 9/3:00.105 (1) 0 : 9/3:00.105 0 : 10/3:11.295
100 108185任皓轩 佛山市顺德区均安中心小学18 10/3:11.362 10/3:11.362 (2) 6/3:09.612 (1) 0 : 6/3:09.612 0 : 10/3:11.362
101 108067梁家祥 狮山镇博爱第一小学2 10/3:12.718 10/3:12.718 (1) 10/3:23.073 (2) 0 : 10/3:12.718 0 : 10/3:23.073
102 108080付振廷 佛山市禅城区三龙湾小学5 10/3:13.600 10/3:13.600 (2) 9/3:15.252 (1) 0 : 9/3:15.252 0 : 10/3:13.600
103 108146肖子竣 佛山市顺德区北滘镇莘村小学5 10/3:14.548 10/3:14.548 (1) 8/3:00.194 (2) 0 : 10/3:14.548 0 : 8/3:00.194
104 108156邓旭言 佛山市南海区石小实验学校7 10/3:15.362 10/3:15.362 (1) 9/3:04.580 (2) 0 : 10/3:15.362 0 : 9/3:04.580
105 108152蔡意祥 佛山市顺德区大良实验小学6 10/3:17.333 10/3:17.333 (1) 9/3:01.049 (2) 0 : 10/3:17.333 0 : 9/3:01.049
106 108188林子建 佛山市南海区大沥镇东秀小学13 10/3:19.663 10/3:19.663 (2) 9/3:16.205 (1) 0 : 9/3:16.205 0 : 10/3:19.663
107 108151林炜廷 佛山市顺德区大良实验小学6 10/3:30.859 10/3:30.859 (1) 9/3:14.988 (2) 0 : 10/3:30.859 0 : 9/3:14.988
108 108105郑熠贤 佛山市南海区大沥镇河东小学11 9/3:01.042 9/3:01.042 (2) 7/3:15.637 (1) 0 : 7/3:15.637 0 : 9/3:01.042
109 108127李铭浩 佛山市禅城区绿景小学17 9/3:03.216 9/3:03.216 (1) 9/3:17.690 (2) 0 : 9/3:03.216 0 : 9/3:17.690
110 108181雷朗盛 佛山市顺德区均安中心小学17 9/3:04.618 9/3:04.618 (2) 8/3:27.826 (1) 0 : 8/3:27.826 0 : 9/3:04.618
111 108194李梓诚 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 9/3:05.145 9/3:05.145 (2) 8/3:17.127 (1) 0 : 8/3:17.127 0 : 9/3:05.145
112 108014卢元睿 广东顺德德胜学校4 9/3:06.063 9/3:06.063 (2) 8/3:12.976 (1) 0 : 8/3:12.976 0 : 9/3:06.063
113 108024杨元丰 佛山市顺德区美辰学校6 9/3:06.157 9/3:06.157 (1) 8/3:00.982 (2) 0 : 9/3:06.157 0 : 8/3:00.982
114 108155谭成 佛山市南海区石小实验学校7 9/3:07.317 9/3:07.317 (2) 9/3:12.021 (1) 0 : 9/3:12.021 0 : 9/3:07.317
115 108007叶尚霖 佛山市顺德区容桂高黎小学2 9/3:07.572 9/3:07.572 (2) 9/3:14.212 (1) 0 : 9/3:14.212 0 : 9/3:07.572
116 108010谭馨怡 佛山市顺德区龙江世埠小学3 9/3:08.011 9/3:08.011 (2) 7/3:02.574 (1) 0 : 7/3:02.574 0 : 9/3:08.011
117 108005张书羽 佛山市南海区狮山实验学校2 9/3:08.227 9/3:08.227 (2) 9/3:20.682 (1) 0 : 9/3:20.682 0 : 9/3:08.227
118 108023陈思源 佛山市顺德区美辰学校6 9/3:08.811 9/3:08.811 (1) 7/3:08.432 (2) 0 : 9/3:08.811 0 : 7/3:08.432
119 108046黄耀彬 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 9/3:10.084 9/3:10.084 (2) 9/3:13.321 (1) 0 : 9/3:13.321 0 : 9/3:10.084
120 108087周意程 佛山市南海外国语学校6 9/3:11.142 9/3:11.142 (1) 9/3:11.256 (2) 0 : 9/3:11.142 0 : 9/3:11.256
121 108099朱骁睿 佛山市顺德区龙江实验学校9 9/3:12.630 9/3:12.630 (2) 7/3:05.811 (1) 0 : 7/3:05.811 0 : 9/3:12.630
122 108172李泽培 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 9/3:13.740 9/3:13.740 (2) 6/3:04.939 (1) 0 : 6/3:04.939 0 : 9/3:13.740
123 108182黄国铭 佛山市顺德区均安中心小学17 9/3:17.397 9/3:17.397 (2) 8/3:22.524 (1) 0 : 8/3:22.524 0 : 9/3:17.397
124 108086何毓灏 佛山市南海外国语学校6 9/3:18.330 9/3:18.330 (2) 9/3:35.497 (1) 0 : 9/3:35.497 0 : 9/3:18.330
125 108124陈民卓 佛山市南海区九江镇儒林第一小学16 9/3:21.942 9/3:21.942 (2) 8/3:10.388 (1) 0 : 8/3:10.388 0 : 9/3:21.942
126 108167梁甄浩 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 9/3:23.299 9/3:23.299 (1) 8/3:09.689 (2) 0 : 9/3:23.299 0 : 8/3:09.689
127 108144黄恩浩 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 9/3:25.323 9/3:25.323 (1) 4/3:10.028 (2) 0 : 9/3:25.323 0 : 4/3:10.028
128 108157汪佳恩 佛山市南海区石小实验学校7 9/3:26.674 9/3:26.674 (1) 8/3:07.354 (2) 0 : 9/3:26.674 0 : 8/3:07.354
129 108020何铭泓 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 8/3:00.500 8/3:00.500 (2) 7/3:01.411 (1) 0 : 7/3:01.411 0 : 8/3:00.500
130 108114李俊霖 佛山市三水区华侨中学附属小学13 8/3:01.740 8/3:01.740 (1) 7/3:44.569 (2) 0 : 8/3:01.740 0 : 7/3:44.569
131 108097刘可怡 佛山市顺德区龙江实验学校9 8/3:03.260 8/3:03.260 (2) 7/3:29.563 (1) 0 : 7/3:29.563 0 : 8/3:03.260
132 108171何智铿 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 8/3:05.109 8/3:05.109 (1) 8/3:07.692 (2) 0 : 8/3:05.109 0 : 8/3:07.692
133 108078陈立信 佛山市顺德区碧桂园实验学校1 8/3:06.238 8/3:06.238 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 8/3:06.238
134 108089谢卓恒 佛山市南海外国语学校7 8/3:07.215 8/3:07.215 (2) 7/3:08.247 (1) 0 : 7/3:08.247 0 : 8/3:07.215
135 108083彭煜棋 佛山市三水区冠华小学5 8/3:09.839 8/3:09.839 (2) 5/3:02.983 (1) 0 : 5/3:02.983 0 : 8/3:09.839
136 108098陈炜培 佛山市顺德区龙江实验学校9 8/3:09.998 8/3:09.998 (2) 8/3:15.461 (1) 0 : 8/3:15.461 0 : 8/3:09.998
137 108016卢嘉培 广东顺德德胜学校4 8/3:10.108 8/3:10.108 (2) 7/3:04.713 (1) 0 : 7/3:04.713 0 : 8/3:10.108
138 108136李华烨 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学2 8/3:10.341 8/3:10.341 (1) 8/3:21.984 (2) 0 : 8/3:10.341 0 : 8/3:21.984
139 108137曾棋浚 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学2 8/3:16.136 8/3:16.136 (1) 8/3:24.510 (2) 0 : 8/3:16.136 0 : 8/3:24.510
140 108117王泓杰 佛山市三水区华侨中学附属小学14 8/3:17.429 8/3:17.429 (2) 6/3:15.731 (1) 0 : 6/3:15.731 0 : 8/3:17.429
141 108104陈思林 佛山市南海区大沥镇河东小学11 8/3:22.189 8/3:22.189 (1) 8/3:33.156 (2) 0 : 8/3:22.189 0 : 8/3:33.156
142 108033谢嘉昇 佛山市顺德区华侨小学1 8/3:23.483 8/3:23.483 (1) 7/3:01.486 (2) 0 : 8/3:23.483 0 : 7/3:01.486
143 108180郑栋仁 佛山市顺德区均安中心小学17 8/3:28.709 8/3:28.709 (1) 7/3:04.271 (2) 0 : 8/3:28.709 0 : 7/3:04.271
144 108183梁豪杰 佛山市顺德区均安中心小学18 7/2:45.524 7/2:45.524 (2) 7/3:21.245 (1) 0 : 7/3:21.245 0 : 7/2:45.524
145 108147李涛 佛山市顺德区伦教荔村小学5 7/3:02.146 7/3:02.146 (1) 7/3:27.847 (2) 0 : 7/3:02.146 0 : 7/3:27.847
146 108159罗智腾 佛山市南海区石小实验学校8 7/3:03.379 7/3:03.379 (2) 7/3:47.694 (1) 0 : 7/3:47.694 0 : 7/3:03.379
