close X
false
1/10 2WD Buggy Tie Breaker: IFMAR (All Classes) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
1 | ASHTON WITTE | 0 | [0,0,0] 17/5:08.258 (1) 17/5:10.608 (3) | 0 : 17/5:08.258 | 0 : 17/5:11.617 | 0 : 17/5:10.608 | 0 : 16/5:18.091 | 0 : 16/5:01.969 |
2 | EDWARD WONG | 6 | [2,2,2] 14/5:03.868 (5) 14/5:06.378 (4) | 2 : 13/5:01.520 | 2 : 14/5:11.244 | 2 : 14/5:06.899 | 2 : 14/5:06.378 | 2 : 14/5:03.868 |
3 | 何 子杰 | 9 | [3,3,3] 13/5:01.012 (2) 13/5:05.523 (3) | 3 : 12/5:04.043 | 3 : 13/5:01.012 | 3 : 13/5:05.523 | 3 : 12/4:53.204 | 3 : 12/5:01.122 |
1/10 4WD Buggy 13.5T Tie Breaker: IFMAR (All Classes) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
1 | PLUTO | 0 | [0,0,0] 17/5:05.641 (4) 17/5:11.670 (2) | 0 : 17/5:12.523 | 0 : 17/5:11.670 | 0 : 16/5:11.129 | 0 : 17/5:05.641 | 0 : 17/5:13.327 |
2 | 高 智浩 | 6 | [2,2,2] 17/5:16.358 (2) 17/5:17.548 (4) | 6 : 14/5:15.128 | 2 : 17/5:16.358 | 6 : 14/5:01.200 | 2 : 17/5:17.548 | 2 : 16/5:10.859 |
3 | 岑 子蔚 22 CENG ZI WEI | 9 | [2,3,4] 16/5:15.162 (3) 16/5:18.836 (5) | 4 : 15/5:04.953 | 6 : 15/5:16.051 | 2 : 16/5:15.162 | 5 : 16/5:17.557 | 3 : 16/5:18.836 |
4 | 马 斌 41 MA BIN | 9 | [3,3,3] 16/5:00.630 (4) 16/5:02.152 (2) | 3 : 15/5:02.584 | 3 : 16/5:02.152 | 3 : 16/5:16.343 | 3 : 16/5:00.630 | 5 : 13/5:00.710 |
5 | RAYMAN, RAYMAN, | 10 | [2,4,4] 16/5:06.006 (1) 16/5:11.186 (4) | 2 : 16/5:06.006 | 5 : 15/5:09.212 | 4 : 16/5:18.282 | 4 : 16/5:11.186 | 4 : 15/5:14.001 |
6 | WOODY TANG 81 | 14 | [4,5,5] 16/5:09.812 (2) 15/5:07.468 (3) | 5 : 15/5:12.194 | 4 : 16/5:09.812 | 5 : 15/5:07.468 | 6 : 2/46.502 | 6 : 0/0.000 |
7 | ALBERT ALBERT 66 | 20 | [6,7,7] 0/0.000 (5) 13/5:07.457 (1) | 7 : 13/5:07.457 | 7 : 13/5:10.187 | 7 : 12/5:13.554 | 7 : 0/0.000 | 6 : 0/0.000 |
8 | 社长LEO | 21 | [6,7,8] 0/0.000 (5) 0/0.000 (4) | 8 : 0/0.000 | 8 : 0/0.000 | 8 : 0/0.000 | 7 : 0/0.000 | 6 : 0/0.000 |
1/10 4WD Modified Buggy Tie Breaker: IFMAR (All Classes) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
1 | GAVIN | 2 | [0,0,2] 19/5:14.160 (2) 19/5:16.703 (4) | 2 : 18/5:09.983 | 0 : 19/5:14.160 | 3 : 18/5:04.891 | 0 : 19/5:16.703 | 5 : 17/5:03.265 |
2 | LIU HAI FENG | 2 | [0,0,2] 18/5:00.248 (3) 18/5:08.853 (1) | 0 : 18/5:08.853 | 8 : 2/33.775 | 0 : 18/5:00.248 | 2 : 19/5:16.905 | 2 : 18/5:05.182 |
3 | MA HAO RAN | 6 | [0,2,4] 18/5:03.188 (5) 18/5:02.655 (3) | 5 : 17/5:10.486 | 4 : 18/5:12.545 | 2 : 18/5:02.655 | 8 : 7/1:55.606 | 0 : 18/5:03.188 |
4 | 区 旨南 23 DOGGY | 10 | [2,3,5] 18/5:00.141 (2) 18/5:05.415 (4) | 6 : 17/5:15.398 | 2 : 18/5:00.141 | 5 : 18/5:15.119 | 3 : 18/5:05.415 | 6 : 17/5:09.462 |
5 | ASHTON WITTE | 10 | [3,3,4] 18/5:09.862 (2) 17/5:02.156 (1) | 3 : 17/5:02.156 | 3 : 18/5:09.862 | 7 : 16/5:14.665 | 4 : 17/5:01.660 | 4 : 17/5:01.409 |
6 | FRANKIE CHENG | 11 | [3,4,4] 18/5:07.057 (5) 18/5:12.108 (3) | 4 : 17/5:07.391 | 5 : 16/5:01.659 | 4 : 18/5:12.108 | 5 : 17/5:15.995 | 3 : 18/5:07.057 |
7 | 大D | 18 | [6,6,6] 16/5:13.195 (3) 16/5:14.087 (4) | 7 : 15/5:09.369 | 6 : 16/5:17.331 | 6 : 16/5:13.195 | 6 : 16/5:14.087 | 7 : 16/5:11.373 |
8 | MA ZHUANG | 22 | [7,7,8] 15/5:12.990 (2) 14/5:03.200 (4) | 8 : 13/5:15.551 | 7 : 15/5:12.990 | 8 : 14/4:53.200 | 7 : 14/5:03.200 | 8 : 13/5:11.676 |
9 | MELLO, MELLO, | 27 | [9,9,9] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) | 9 : 0/0.000 | 9 : 0/0.000 | 9 : 0/0.000 | 9 : 0/0.000 | 9 : 0/0.000 |