Race Points (best 8 of 10)
1/10 Blinky Touring(13.5T)
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 JAMES YEUNG 10 [6,2,1,1,...] N/A 2 : 23/5:08.216 1 : 25/5:11.889 1 : 24/5:10.332 1 : 24/5:06.509 1 : 23/5:01.683 3 : 24/5:11.982 2 : 24/5:09.767 4 : 23/5:08.078 1 : 23/5:00.232 1 : 23/5:01.280
2 EDWARD WONG 11 [5,4,0,0,...] N/A 2 : 23/5:01.266 1 : 24/5:03.163 2 : 24/5:10.837 7 : 0/0.000 2 : 23/5:06.000 1 : 24/5:09.378 1 : 24/5:12.253 1 : 23/5:02.660 2 : 23/5:01.064 1 : 24/5:06.680
3 黄 梓洋 12 [5,2,1,0,...] N/A 5 : 22/5:13.132 1 : 24/5:02.207 1 : 24/5:09.090 2 : 24/5:11.655 1 : 24/5:04.972 2 : 23/5:07.212 3 : 24/5:10.053 9 : 1/21.841 1 : 23/5:03.422 1 : 23/5:00.965
4 A LI 13 [3,5,0,2,...] N/A 4 : 22/5:00.887 2 : 24/5:06.220 2 : 23/5:00.963 2 : 23/5:02.275 1 : 24/5:12.940 1 : 23/5:00.727 2 : 22/5:00.411 1 : 24/5:08.557 4 : 22/5:00.795 2 : 24/5:11.313
5 HAPPY HAPPY 14 [3,4,1,0,...] N/A 3 : 23/5:11.083 1 : 24/5:08.147 1 : 24/5:09.047 1 : 23/5:01.302 6 : 21/5:03.966 2 : 22/5:00.322 6 : 23/5:06.230 2 : 23/5:03.606 2 : 23/5:07.153 2 : 23/5:01.534
6 文 爺 16 [4,1,2,1,...] N/A 1 : 23/5:02.339 4 : 23/5:10.099 5 : 23/5:08.093 5 : 22/5:10.013 1 : 23/5:03.240 1 : 23/5:02.937 3 : 23/5:11.113 3 : 23/5:03.991 2 : 23/5:02.034 1 : 23/5:07.417
7 BOSS BOSS 18 [2,2,4,1,...] N/A 2 : 23/5:10.730 3 : 24/5:09.930 3 : 23/5:02.675 3 : 23/5:05.817 3 : 23/5:08.550 2 : 24/5:10.520 4 : 23/5:01.185 1 : 24/5:08.493 1 : 23/5:03.178 5 : 23/5:07.819
8 威 威 19 [3,2,1,1,...] N/A 1 : 23/5:05.295 2 : 24/5:08.337 1 : 22/5:00.824 4 : 22/5:00.013 5 : 21/5:01.263 5 : 23/5:07.193 1 : 22/5:00.356 8 : 7/1:45.558 2 : 23/5:08.694 3 : 23/5:06.478
9 WOODY WOODY 20 [1,3,3,2,...] N/A 1 : 23/5:05.025 3 : 24/5:09.681 4 : 22/5:10.120 2 : 23/5:05.722 2 : 23/5:03.954 5 : 22/5:02.532 3 : 23/5:04.775 3 : 23/5:06.193 4 : 23/5:02.704 2 : 23/5:03.846
10 柴奇 真利 21 [1,1,6,2,...] N/A 3 : 23/5:01.576 3 : 24/5:07.497 3 : 24/5:11.711 2 : 23/5:06.608 4 : 23/5:09.196 3 : 23/5:05.865 1 : 24/5:08.841 3 : 23/5:02.503 3 : 23/5:02.470 4 : 23/5:06.512
11 毛 爺 23 [0,2,5,1,...] N/A 3 : 23/5:09.295 4 : 23/5:04.948 2 : 23/5:00.818 3 : 23/5:08.322 6 : 22/5:09.973 3 : 23/5:08.469 5 : 22/5:12.678 2 : 24/5:12.042 3 : 23/5:02.545 3 : 23/5:06.058
12 眼鏡 文 25 [1,3,1,1,...] N/A 1 : 23/5:00.908 6 : 22/5:10.315 8 : 12/2:38.373 8 : 0/0.000 2 : 23/5:09.586 5 : 21/5:06.300 3 : 22/5:00.992 2 : 23/5:04.298 4 : 23/5:10.434 2 : 23/5:12.140
13 K TWO 25 [0,3,2,2,...] N/A 3 : 23/5:11.310 2 : 24/5:06.224 4 : 23/5:03.985 3 : 23/5:08.664 2 : 23/5:05.399 6 : 23/5:09.593 2 : 23/5:00.635 5 : 23/5:10.959 6 : 22/5:16.678 4 : 23/5:07.376
14 (捞面) 26 [1,2,1,2,...] N/A 5 : 23/5:09.404 2 : 24/5:11.665 6 : 22/5:07.970 1 : 23/5:00.882 5 : 22/5:01.887 2 : 23/5:03.132 4 : 23/5:10.362 4 : 23/5:10.037 3 : 23/5:09.692 5 : 22/5:04.728
15 FABRIZIO FABRIZIO 27 [2,0,3,1,...] N/A 4 : 23/5:12.866 3 : 23/5:02.453 3 : 23/5:02.428 6 : 9/2:33.466 3 : 23/5:07.240 1 : 24/5:11.965 8 : 21/4:39.895 1 : 24/5:10.622 7 : 16/3:29.373 6 : 21/4:34.767
16 東 仔 30 [1,1,1,2,...] N/A 8 : 17/5:12.596 6 : 21/5:03.547 5 : 22/5:08.352 4 : 22/5:07.745 6 : 22/5:02.721 4 : 23/5:07.173 5 : 23/5:02.427 2 : 23/5:03.507 1 : 23/5:01.798 3 : 23/5:18.610
17 XU ZIYANG 31 [1,0,2,2,...] N/A 4 : 23/5:06.002 5 : 23/5:11.126 6 : 22/5:02.229 1 : 23/5:06.075 3 : 23/5:10.493 4 : 23/5:02.981 5 : 23/5:11.156 7 : 22/5:12.163 9 : 17/4:57.887 3 : 23/5:03.009
18 華 基 31 [0,0,2,5,...] N/A 5 : 22/5:03.027 8 : 0/0.000 4 : 23/5:05.774 4 : 22/5:06.275 3 : 23/5:12.730 4 : 21/5:03.680 4 : 22/5:03.619 3 : 23/5:06.526 5 : 23/5:07.201 4 : 23/5:07.318
19 阿 昌 34 [0,1,0,3,...] N/A 6 : 22/5:10.387 5 : 22/5:00.979 8 : 18/4:44.243 5 : 22/5:01.721 4 : 22/5:01.120 4 : 22/5:12.569 2 : 23/5:10.292 5 : 22/5:05.804 5 : 21/5:01.855 4 : 23/5:19.984
20 蔡 伟明 35 [0,1,2,1,...] N/A 2 : 23/5:07.174 5 : 22/5:01.936 5 : 23/5:08.668 3 : 23/5:08.698 7 : 21/5:05.068 8 : 6/4:00.195 6 : 23/5:11.664 4 : 23/5:08.155 3 : 23/5:07.533 7 : 21/5:00.157
21 TOMS TOMS 39 [0,0,0,5,...] N/A 4 : 23/5:12.433 4 : 23/5:04.357 4 : 23/5:05.608 6 : 21/5:05.358 7 : 22/5:12.110 6 : 22/5:11.645 7 : 22/5:10.587 4 : 23/5:06.998 4 : 22/5:11.190 7 : 23/5:09.201
22 狼 哥 40 [0,1,0,2,...] N/A 8 : 7/1:54.078 6 : 22/5:11.128 2 : 22/5:05.979 7 : 0/0.000 4 : 22/5:07.980 7 : 22/5:09.379 4 : 22/5:01.682 6 : 21/5:03.048 5 : 22/5:06.088 6 : 23/5:08.508
23 SAMMY LUK 41 [0,0,1,1,...] N/A 6 : 21/5:04.783 4 : 23/5:12.421 3 : 22/5:09.134 8 : 6/1:29.199 5 : 22/5:09.381 7 : 21/5:05.609 6 : 21/5:01.110 5 : 22/5:00.609 5 : 22/5:06.496 8 : 21/5:06.829
24 壞 人 46 [1,0,0,0,...] N/A 7 : 17/5:04.712 7 : 20/5:00.143 6 : 22/5:17.572 6 : 21/5:06.295 8 : 21/5:06.732 7 : 21/5:13.438 1 : 23/5:08.848 6 : 22/5:06.690 6 : 22/5:07.917 8 : 20/4:57.992
25 午夜 屠夫 46 [0,0,0,1,...] N/A 7 : 20/5:01.732 5 : 22/5:04.265 7 : 21/5:05.330 4 : 23/5:10.938 5 : 21/5:13.961 8 : 8/2:18.620 7 : 21/5:10.435 6 : 22/5:09.684 6 : 21/5:05.655 6 : 20/5:08.980
26 锅 锅 48 [0,0,0,0,...] N/A 7 : 20/4:57.136 6 : 22/5:12.781 5 : 21/5:10.538 5 : 22/5:10.139 7 : 22/5:19.105 8 : 21/5:09.202 5 : 21/5:10.236 8 : 21/5:02.116 8 : 21/5:12.579 5 : 21/5:00.354
27 斌叔 50 [0,0,1,1,...] N/A 6 : 22/5:12.030 7 : 19/4:28.211 9 : 0/0.000 6 : 19/5:11.639 4 : 21/5:04.186 3 : 22/5:13.223 9 : 2/36.826 8 : 0/0.000 8 : 0/0.000 8 : 0/0.000
28 阿 杜 51 [0,0,0,0,...] N/A 5 : 20/5:06.293 8 : 4/1:38.497 6 : 21/5:14.440 7 : 19/5:00.485 8 : 19/5:09.782 9 : 0/0.000 8 : 6/1:25.548 5 : 22/5:09.234 7 : 21/5:14.224 5 : 21/5:00.252
29 YST 53 [0,0,0,0,...] N/A 7 : 18/5:01.719 8 : 19/5:07.139 7 : 20/5:01.856 5 : 20/5:03.170 8 : 20/5:05.219 6 : 21/5:02.500 7 : 20/5:01.265 7 : 21/5:06.310 8 : 20/5:06.231 6 : 20/5:05.288
30 小 赖 53 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 20/5:08.674 7 : 21/5:00.762 7 : 19/5:16.165 9 : 8/2:09.756 7 : 6/1:28.360 5 : 21/5:02.283 6 : 20/5:08.577 7 : 18/5:01.921 7 : 21/5:04.691 7 : 20/5:08.542
31 陈 熙文 56 [0,0,0,0,...] N/A 9 : 0/0.000 9 : 0/0.000 7 : 16/5:01.981 7 : 12/4:25.401 6 : 14/4:31.033 7 : 17/5:04.888 8 : 19/5:16.072 7 : 13/5:09.933 7 : 12/3:00.444 7 : 18/5:01.046
32 恒 恒 61 [0,0,0,0,...] N/A 8 : 5/1:33.740 7 : 10/2:59.092 9 : 13/3:45.164 7 : 8/2:56.136 9 : 1/20.343 6 : 18/5:05.140 7 : 17/5:01.623 8 : 18/5:02.427 9 : 8/2:24.566 9 : 0/0.000
33 志 偉 63 [0,0,0,0,...] N/A 9 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 9 : 0/0.000 8 : 0/0.000 8 : 11/3:03.267 9 : 18/5:04.751 6 : 17/5:07.124 6 : 20/5:14.263 9 : 19/5:14.251
34 ALBERT ALBERT 63 [0,0,0,0,...] N/A 6 : 19/5:02.891 8 : 17/5:09.545 8 : 19/5:00.116 8 : 18/5:04.925 9 : 19/5:05.437 9 : 9/2:42.988 8 : 17/5:07.324 9 : 5/1:18.944 8 : 0/0.000 8 : 0/0.000
1/10 Electric Touring(MOD)
Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 曹 教练 11 [5,3,1,1,...] N/A 1 : 25/5:10.346 4 : 24/5:06.815 2 : 25/5:11.762 1 : 25/5:12.436 1 : 25/5:07.237 2 : 24/5:01.997 2 : 24/5:00.379 1 : 25/5:11.344 1 : 25/5:09.801 3 : 24/5:01.616
2 ERIC LAM 14 [4,2,3,1,...] N/A 3 : 25/5:07.064 1 : 25/5:05.102 4 : 24/5:02.256 3 : 24/5:05.448 3 : 24/5:01.435 1 : 25/5:09.091 1 : 25/5:11.774 2 : 25/5:10.449 1 : 25/5:10.783 2 : 25/5:10.206
3 皓皓 16 [3,3,1,2,...] N/A 2 : 25/5:06.547 1 : 25/5:07.660 4 : 24/5:10.672 1 : 24/5:01.679 2 : 25/5:08.173 3 : 24/5:06.123 6 : 24/5:11.645 1 : 25/5:09.652 4 : 25/5:13.391 2 : 24/5:00.997
4 黄 油韬 16 [3,2,3,2,...] N/A 4 : 25/5:10.228 2 : 25/5:10.761 3 : 24/5:01.303 3 : 24/5:07.874 4 : 24/5:12.867 1 : 25/5:10.789 1 : 25/5:12.316 3 : 24/5:00.053 2 : 25/5:10.944 1 : 25/5:09.957
5 陈 秋文 17 [2,3,3,2,...] N/A 2 : 24/5:03.353 3 : 24/5:06.308 4 : 24/5:07.401 2 : 24/5:02.075 1 : 24/5:02.977 4 : 24/5:07.583 3 : 24/5:02.876 1 : 24/5:04.525 3 : 25/5:11.740 2 : 24/5:01.627
6 棍 王 18 [4,0,3,0,...] N/A 1 : 25/5:09.816 7 : 1/13.304 3 : 24/5:02.178 1 : 25/5:09.842 1 : 24/5:00.801 1 : 24/5:02.356 3 : 24/5:02.317 6 : 24/5:07.661 5 : 24/5:01.932 3 : 24/5:02.659
7 周 思梦 19 [1,5,1,0,...] N/A 6 : 23/5:03.557 2 : 25/5:09.671 1 : 24/5:04.873 2 : 24/5:05.705 2 : 24/5:02.234 2 : 24/5:02.857 5 : 24/5:09.437 2 : 25/5:11.552 3 : 25/5:11.490 6 : 24/5:05.274
8 小 卓 22 [3,1,1,2,...] N/A 2 : 25/5:09.916 6 : 24/5:07.693 1 : 25/5:05.411 3 : 25/5:11.965 4 : 24/5:04.747 7 : 9/1:56.970 4 : 24/5:03.750 6 : 15/3:09.512 1 : 25/5:06.647 1 : 25/5:12.080
9 SIMON YEUNG 22 [3,0,2,2,...] N/A 1 : 25/5:06.456 5 : 24/5:01.641 1 : 25/5:07.750 5 : 23/5:03.278 4 : 24/5:09.342 3 : 24/5:05.862 4 : 24/5:04.623 3 : 24/5:10.344 6 : 24/5:02.915 1 : 24/5:01.205
10 TEAMPOWERS FK 25 [1,3,0,2,...] N/A 6 : 24/5:12.124 5 : 24/5:08.694 2 : 24/5:05.788 2 : 25/5:10.089 5 : 23/5:04.384 4 : 24/5:04.868 1 : 24/5:05.524 4 : 24/5:03.068 2 : 25/5:11.144 7 : 24/5:10.932
11 水果聪 26 [0,2,3,2,...] N/A 3 : 24/5:02.467 3 : 24/4:56.080 5 : 24/5:05.119 4 : 24/5:00.009 3 : 24/5:03.096 2 : 25/5:09.920 2 : 24/5:01.049 5 : 24/5:02.512 4 : 24/5:03.300 5 : 24/5:05.080
12 PC BOY 28 [1,1,1,3,...] N/A 4 : 24/5:09.997 1 : 25/5:08.974 5 : 24/5:09.019 4 : 24/5:08.509 3 : 24/5:07.736 6 : 23/5:10.757 5 : 24/5:12.504 5 : 23/5:02.452 2 : 24/5:02.075 4 : 24/5:10.724
13 MANGO MANGO 29 [0,2,2,2,...] N/A 5 : 24/5:07.336 4 : 23/5:03.836 7 : 20/4:19.216 6 : 24/5:11.477 6 : 23/5:00.531 3 : 24/5:04.818 2 : 24/5:07.235 2 : 24/5:08.623 4 : 24/5:09.567 3 : 24/5:09.316
14 JACKIE JACKIE 29 [0,1,3,2,...] N/A 5 : 24/5:01.241 4 : 24/5:00.298 2 : 24/5:00.097 5 : 24/5:00.913 5 : 24/5:10.678 5 : 24/5:07.942 3 : 24/5:08.327 3 : 24/5:01.160 3 : 24/5:02.866 4 : 24/5:03.095
15 BENNY TAM 33 [0,0,2,3,...] N/A 3 : 24/5:05.448 7 : 24/5:11.089 3 : 24/5:06.993 7 : 24/5:11.639 5 : 23/5:00.238 5 : 24/5:11.892 4 : 24/5:08.752 4 : 23/5:00.230 5 : 24/5:05.537 4 : 24/5:12.500
16 MING GALAXY 35 [0,1,1,2,...] N/A 4 : 24/5:02.988 3 : 24/5:04.608 6 : 24/5:12.046 6 : 23/5:11.323 2 : 24/5:05.989 6 : 24/5:12.108 7 : 23/5:00.578 4 : 24/5:00.304 5 : 24/5:12.182 5 : 22/5:03.850
17 LIU HAI FENG 43 [0,1,0,1,...] N/A 5 : 23/5:00.408 2 : 25/5:09.820 5 : 23/5:04.485 4 : 24/5:10.590 7 : 2/32.813 7 : 2/27.937 6 : 23/5:00.217 7 : 23/5:05.791 7 : 0/0.000 7 : 0/0.000
18 呀 康 45 [0,0,0,1,...] N/A 6 : 22/5:06.911 6 : 24/5:11.535 6 : 23/5:09.639 5 : 23/5:00.549 6 : 23/5:11.097 4 : 23/5:01.280 6 : 20/5:08.570 7 : 23/5:07.914 7 : 23/5:11.520 6 : 22/5:11.316
19 JAMES CHOI 46 [0,0,0,0,...] N/A 7 : 21/5:02.712 5 : 23/5:07.261 7 : 23/5:10.013 7 : 22/5:00.302 6 : 22/5:06.453 6 : 0/0.000 5 : 22/5:06.905 5 : 22/5:02.641 6 : 23/5:08.308 6 : 22/5:03.517
20 小 朱 47 [0,0,0,0,...] N/A 7 : 23/5:11.241 6 : 23/5:08.982 6 : 2/27.067 6 : 23/5:02.646 7 : 22/5:02.491 5 : 23/5:04.199 7 : 23/5:08.545 6 : 23/5:05.924 6 : 23/5:05.370 5 : 23/5:05.323
close X