Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/24电动拉力
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 462陈俞均 广州飞腾队 23/5:03.815 24.828 37.261 12.360 12.198 13.209 4 / 4
2 502龙信潼 广州飞腾队 22/5:02.516 25.746 38.935 12.805 12.688 13.751 4 / 4
3 457李嘉嘉 广州飞腾队 22/5:04.048 25.123 37.800 12.630 12.329 13.820 4 / 4
4 500李善雅 广东实验中学 21/5:01.392 25.318 38.481 12.564 12.116 14.352 4 / 4
5 537陈均豪 中国教育科学研究院荔湾实验学校 21/5:01.722 24.383 37.141 12.219 12.162 14.368 4 / 4
6 487吴卓轩 广州飞腾队 21/5:17.689 26.115 39.669 12.966 12.485 15.128 4 / 4
7 498韦柏彤 广州市第七中学 20/5:03.233 25.153 39.119 12.902 12.132 15.162 4 / 4
8 538陈溢家 中国教育科学研究院荔湾实验学校 19/4:59.572 27.027 43.795 13.580 13.325 15.767 4 / 4
9 469熊浩然 广州飞腾队 19/5:05.224 27.997 43.140 14.314 13.900 16.064 3 / 4
10 493张瀚宸 广州飞腾队 16/5:01.744 30.661 47.751 15.231 15.095 18.859 3 / 4
11 518刘昕妍 广州市荔湾区芳村小学实验学校 16/5:04.526 30.729 46.928 15.348 14.285 19.033 2 / 4
12 477窦钧译 广州飞腾队 15/5:04.461 30.342 47.438 15.331 14.337 20.297 3 / 4
13 519刘睿晖 广州市荔湾区芳村小学实验学校 15/5:04.651 33.179 56.880 16.519 15.950 20.310 2 / 4
14 530龙雨琨 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 15/5:19.223 29.012 48.673 15.509 14.005 21.282 3 / 4
15 531许峻睿 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 14/5:08.290 37.569 58.210 18.657 17.629 22.021 3 / 4
16 536杨韫熙 中国教育科学研究院荔湾实验学校 13/4:52.742 35.569 58.556 19.497 16.248 22.519 2 / 4
17 468曾维烨 广州飞腾队 12/3:12.671 26.127 41.824 13.256 12.904 16.056 3 / 4
18 533孙炜 中国教育科学研究院荔湾实验学校 12/5:03.861 39.705 1:06.990 19.852 17.778 25.322 2 / 4
19 522陈均霖 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 12/5:12.073 34.003 53.496 19.192 16.903 26.006 2 / 4
20 520陈梓谦 广州市荔湾区芳村小学实验学校 11/5:03.374 41.751 1:04.637 20.922 16.433 27.579 1 / 4
21 489林静祎 广州飞腾队 11/5:03.887 43.969 1:08.033 22.263 19.145 27.626 2 / 4
22 479李凯琳 广州飞腾队 10/4:46.894 50.472 1:21.873 26.462 21.131 28.689 1 / 4
23 521陈梓朗 广州市荔湾区芳村小学实验学校 10/4:55.217 47.299 1:15.302 24.895 21.647 29.522 1 / 4
24 515石梓航 广州市荔湾区芳村小学实验学校 10/5:00.377 52.195 1:21.958 25.530 22.071 30.038 3 / 4
25 532林锦彬 中国教育科学研究院荔湾实验学校 9/5:05.504 1:02.350 1:32.840 30.009 23.325 33.945 2 / 4
26 141邓嘉奕 广州市华侨外国语学校 9/5:13.134 49.680 1:18.569 25.779 21.361 34.793 3 / 4
27 517吴家栋 广州市荔湾区芳村小学实验学校 8/4:50.582 1:00.770 1:38.856 31.639 23.622 36.323 2 / 4
28 535朱煜宸 中国教育科学研究院荔湾实验学校 8/4:55.190 1:06.071 1:36.407 32.000 27.254 36.899 1 / 4
29 524陈宥延 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 8/5:05.504 42.997 1:07.248 21.813 18.861 38.188 1 / 4
30 523利文曦 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 7/4:44.734 1:04.515 1:39.703 35.265 30.800 40.676 1 / 4
31 529区梓洋 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 6/4:09.158 1:17.866 1:48.840 37.341 22.535 41.526 2 / 4
32 525陈羿鸣 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 DNS 1 / 4
33 528魏梓锋 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 DNS 1 / 4
34 516石浚言 广州市荔湾区芳村小学实验学校 DNS 1 / 4
close X