Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/22“烈风 ”电动拉力车竞速赛中学组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 208019蔡伟活 佛山市顺德区陈村镇初级中学5 16/3:04.142 20.722 31.556 10.526 10.225 11.509 5 / 5
2 208002张博泰 佛山市顺德区北滘中学1 16/3:05.282 20.513 32.889 10.391 10.208 11.580 1 / 5
3 208018甘小慧 佛山市华英学校5 14/3:11.425 20.895 34.199 11.558 10.239 13.673 5 / 5
4 208013吕绍锋 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学4 13/3:00.408 25.344 38.617 12.718 12.511 13.878 4 / 5
5 208014贺景轩 佛山市第十四中学4 13/3:01.757 22.761 36.064 11.929 11.353 13.981 4 / 5
6 208009李梓轩 大沥镇盐步初级中学3 13/3:06.552 24.217 36.687 12.613 12.102 14.350 3 / 5
7 208016张豪沣 乐从第一实验学校4 13/3:08.018 25.781 38.019 11.840 10.218 14.463 4 / 5
8 208012张云清 佛山市外国语学校初中部3 11/3:03.004 25.771 39.999 13.372 12.051 16.637 3 / 5
9 208010王忠义 大沥镇盐步初级中学3 11/3:05.799 31.487 45.844 14.385 13.584 16.891 3 / 5
10 208005肖景天 佛山市第六中学2 11/3:16.181 29.625 45.467 15.318 14.801 17.835 2 / 5
11 208007杨宇轩 大沥镇盐步初级中学2 9/3:16.615 25.324 42.028 14.281 11.851 21.846 2 / 5
12 208006邓舜辉 大沥镇盐步初级中学2 8/3:01.211 31.389 51.246 18.871 14.452 22.651 2 / 5
13 208017徐梓朗 佛山市惠景中学5 8/3:10.408 38.677 1:04.122 20.268 16.540 23.801 5 / 5
14 208008原浩哲 大沥镇盐步初级中学2 8/3:16.122 43.743 1:09.894 22.841 18.804 24.515 2 / 5
15 208011梁朝辉 大沥镇盐步初级中学3 4/3:38.109 1:38.519 2:41.872 40.253 54.527 3 / 5
16 208004卢泊涛 佛山市顺德区北滘中学1 2/36.326 36.326 17.956 18.163 1 / 5
17 208003罗嘉琪 佛山市顺德区北滘中学1 1/24.937 24.937 24.937 1 / 5
18 208001李鸿杰 佛山市顺德区北滘中学1 1/35.518 35.518 35.518 1 / 5
19 208015孔韦竣 佛山外国语学校初中部4 1/1:09.220 69.220 69.220 4 / 5
1/22“烈风 ”电动拉力车竞速赛小学组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 108108何伟豪 佛山市南海区大沥镇沙溪小学12 17/3:11.828 20.703 31.368 10.377 10.138 11.284 30 / 51
2 108133邵逸轩 佛山市南海区大沥镇邵边小学1 16/3:02.623 19.355 29.819 10.062 9.122 11.414 37 / 51
3 108131连宸兴 佛山市顺德区乐从镇东平小学18 16/3:04.779 19.287 29.309 9.929 9.536 11.549 36 / 51
4 108002关骏轩 佛山市南海区狮山实验学校1 16/3:06.625 19.109 28.854 9.660 9.374 11.664 1 / 51
5 108109杜逸朗 佛山市南海区大沥镇沙溪小学12 16/3:09.455 20.108 30.305 10.082 10.014 11.841 30 / 51
6 108196黄超贤 佛山市建设小学15 16/3:10.286 21.476 31.911 10.043 9.711 11.893 51 / 51
7 108026甄家乐 佛山市实验学校7 15/3:07.257 21.246 32.733 10.105 9.316 12.484 7 / 51
8 108096唐炜盛 佛山市南海区桂城街道灯湖第五小学9 15/3:08.272 22.483 33.631 11.244 10.846 12.551 27 / 51
9 108120陶奕顺 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 15/3:09.230 21.986 33.368 11.183 10.796 12.615 33 / 51
10 108128任骏明 佛山市南海区大沥镇横江小学17 15/3:09.262 20.552 32.653 10.317 10.030 12.617 35 / 51
11 108134黄星朗 佛山市南海区大沥镇邵边小学2 15/3:13.219 20.112 30.048 10.534 9.472 12.881 38 / 51
12 108199邹正 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 14/3:01.110 22.500 35.740 11.515 11.231 12.936 51 / 51
13 108190何彦男 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 14/3:03.292 19.442 30.513 10.561 9.570 13.092 49 / 51
14 108178陈俊泽 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学12 14/3:03.388 22.860 35.373 11.376 11.090 13.099 48 / 51
15 108039张景涵 佛山市顺德区碧桂花城学校9 14/3:03.477 22.377 35.648 11.095 10.689 13.106 9 / 51
16 108116胡晁榜 佛山市三水区华侨中学附属小学14 14/3:04.042 20.627 30.622 10.807 9.925 13.146 32 / 51
17 108118周沐尘 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校14 14/3:04.273 23.494 34.842 11.041 10.368 13.162 32 / 51
18 108063唐艺鸿 大沥镇伯奇学校15 14/3:04.830 20.718 32.501 10.394 9.783 13.202 15 / 51
19 108175张沛聪 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 14/3:05.471 22.823 34.390 11.299 10.470 13.248 47 / 51
20 108004董士楚 佛山市南海区狮山实验学校1 14/3:05.847 21.821 35.364 10.786 10.067 13.275 1 / 51
21 108001吴瑞天 佛山市南海区狮山实验学校1 14/3:06.837 22.736 36.880 11.091 10.545 13.346 1 / 51
22 108192郭建钦 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 14/3:09.016 20.725 34.176 11.071 10.123 13.501 50 / 51
23 108143麦焌豪 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 14/3:09.847 23.008 35.434 11.324 10.463 13.561 40 / 51
24 108161黄思博 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学8 14/3:12.405 24.777 37.445 12.544 12.344 13.743 44 / 51
25 108174植晞洛 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 14/3:16.034 23.852 38.643 11.925 11.019 14.002 47 / 51
26 108060高梓尘 大沥镇伯奇学校15 13/3:02.052 22.310 33.743 11.103 10.781 14.004 15 / 51
27 108197黎昊然 佛山市顺德区大良顺峰小学15 13/3:02.646 22.784 35.595 11.676 10.496 14.050 51 / 51
28 108154崔誉曦 佛山市南海区九江镇沙头中心小学7 13/3:03.311 23.355 35.671 10.912 9.415 14.101 43 / 51
29 108073黄博豪 佛山市同济小学4 13/3:05.596 24.237 39.146 12.391 10.761 14.277 22 / 51
30 108059马浚哲 大沥镇伯奇学校14 13/3:09.198 23.918 34.787 11.566 10.785 14.554 14 / 51
31 108003苏国畅 佛山市南海区狮山实验学校1 13/3:10.725 24.243 37.094 11.909 10.650 14.671 1 / 51
32 108115曾威盛 佛山市三水区华侨中学附属小学13 13/3:14.302 24.140 39.327 12.667 11.537 14.946 31 / 51
33 108045陈易阳 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 13/3:15.532 26.003 41.089 13.202 12.016 15.041 11 / 51
34 108048李兆伟 佛山市实验学校12 12/3:00.666 24.701 38.042 12.549 11.603 15.056 12 / 51
35 108091陈梓杰 佛山市南海外国语学校7 12/3:01.782 24.758 40.014 12.893 11.613 15.149 25 / 51
36 108062胡家慧 大沥镇伯奇学校15 12/3:02.999 27.281 41.900 13.004 12.657 15.250 15 / 51
37 108071李星光 狮山镇博爱第一小学3 12/3:03.091 25.153 41.621 13.166 11.698 15.258 21 / 51
38 108081李子杭 佛山市禅城区三龙湾小学5 12/3:06.223 25.891 40.198 13.753 12.310 15.519 23 / 51
39 108122谭乾晖 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 12/3:06.223 25.485 42.127 13.399 12.485 15.519 33 / 51
40 108129辛昊明 首都师范大学顺德适子未来学校17 12/3:07.192 25.472 38.990 12.950 12.705 15.599 35 / 51
41 108065李卓桓 太平成远小学7 12/3:07.232 28.713 43.721 14.138 12.793 15.603 7 / 51
42 108061周艺浚 大沥镇伯奇学校15 12/3:12.562 25.704 39.025 12.940 12.659 16.047 15 / 51
43 108082张文锋 佛山市禅城区三龙湾小学5 12/3:12.692 28.415 41.750 14.076 12.661 16.058 23 / 51
44 108018邓景阳 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 12/3:12.811 27.105 42.133 14.114 13.023 16.068 5 / 51
45 108173黎彦琛 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 12/3:13.056 25.762 41.258 13.613 12.087 16.088 46 / 51
46 108037王海鹰 佛山市顺德区华侨小学2 12/3:13.267 29.179 44.353 14.395 13.270 16.106 20 / 51
47 108050王砺寒 佛山市实验学校12 12/3:13.716 24.211 39.625 13.000 11.487 16.143 12 / 51
48 108066白浩延 狮山中心小学8 12/3:13.745 27.165 41.361 13.708 13.203 16.145 8 / 51
49 108191老梓宇 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 12/3:15.235 24.014 36.572 12.421 11.539 16.270 49 / 51
50 108189曾梓轩 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 12/3:21.694 28.459 44.988 13.643 11.203 16.808 49 / 51
51 108119缪戈 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校14 12/3:28.351 23.214 35.502 11.779 10.950 17.363 32 / 51
52 108177杜王厚恩 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 11/2:46.303 22.603 35.293 11.630 11.225 15.118 47 / 51
53 108107余浚钰 佛山市南海区大沥镇沙溪小学11 11/3:00.412 24.601 41.347 13.854 12.095 16.401 29 / 51
54 108047周轩颖 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 11/3:01.073 31.000 45.548 15.056 14.052 16.461 11 / 51
55 108041张景淏 佛山市顺德区碧桂花城学校10 11/3:01.905 27.712 46.677 13.619 11.556 16.537 10 / 51
56 108094乐康纳 佛山市禅城区张槎小学8 11/3:02.816 22.920 36.011 11.865 11.162 16.620 26 / 51
57 108040何嘉乐 佛山市顺德区碧桂花城学校10 11/3:02.850 27.208 45.618 14.377 12.348 16.623 10 / 51
58 108093廖朗瑄 环湖小学8 11/3:05.480 29.845 44.824 14.860 13.876 16.862 26 / 51
59 108058梁嘉洋 大沥镇伯奇学校14 11/3:05.892 30.699 47.052 14.528 14.010 16.899 14 / 51
60 108187王忠浩 佛山市南海区大沥镇东秀小学12 11/3:06.463 27.596 41.038 13.770 12.931 16.951 48 / 51
61 108142梁骏熙 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 11/3:07.141 23.982 37.860 12.368 10.562 17.013 40 / 51
62 108150卢冠霖 佛山市顺德区大良实验小学6 11/3:07.615 24.967 40.125 12.455 10.968 17.056 42 / 51
63 108130罗杨 佛山市第九小学18 11/3:07.939 27.137 44.974 14.030 12.289 17.085 36 / 51
64 108068张畅洋 狮山镇博爱第一小学2 11/3:08.296 28.055 46.277 14.230 13.237 17.118 20 / 51
65 108052杨子杰 佛山市实验学校13 11/3:08.728 26.001 41.811 13.562 11.940 17.157 13 / 51
66 108110叶俊谦 佛山市南海区狮山镇芦塘小学12 11/3:08.847 28.874 45.673 14.773 14.003 17.168 30 / 51
67 108135戴梓贤 佛山市南海区大沥镇邵边小学2 11/3:09.389 25.119 36.915 12.582 11.604 17.217 38 / 51
68 108158陈希贵 佛山市南海区石小实验学校8 11/3:10.718 30.547 43.483 13.949 11.900 17.338 44 / 51
69 108042钱君梵 佛山市顺德区碧桂花城学校10 11/3:11.956 29.267 47.445 14.872 12.456 17.451 10 / 51
70 108013王敬霆 广东顺德德胜学校4 11/3:12.151 27.820 43.870 14.158 12.500 17.468 4 / 51
71 108019钟子聪 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 11/3:14.305 31.131 45.561 15.389 12.331 17.664 5 / 51
72 108079陈泽溥 佛山市禅城区三龙湾小学4 11/3:15.881 28.277 46.462 14.318 12.538 17.807 22 / 51
73 108095陈钰滢 禅城区海口小学8 11/3:16.948 31.109 49.415 15.591 14.419 17.904 26 / 51
74 108049罗杰豪 佛山市实验学校12 11/3:26.991 23.439 37.659 12.608 10.819 18.817 12 / 51
75 108029盛睿辰 佛山市顺德区东逸湾实验学校(小学部)8 10/3:00.612 30.192 47.008 15.669 14.067 18.061 8 / 51
76 108102黎悦铭 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校10 10/3:01.220 29.211 45.401 15.831 14.211 18.122 28 / 51
77 108069张宇阳 狮山镇博爱第一小学3 10/3:01.383 31.855 47.867 15.236 11.866 18.138 21 / 51
78 108123刘昊 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 10/3:03.144 31.141 47.223 15.888 14.397 18.314 33 / 51
79 108103杜朗天 佛山市南海区大沥镇河东小学10 10/3:04.172 33.623 49.951 16.403 14.344 18.417 28 / 51
80 108186程子洋 佛山市南海区大沥镇东秀小学12 10/3:04.689 29.787 47.458 15.470 12.390 18.469 48 / 51
81 108072陈梓轩 狮山镇博爱第一小学3 10/3:05.128 30.683 44.551 15.787 11.306 18.513 21 / 51
82 108100李浩铭 佛山市顺德区龙江实验学校10 10/3:05.834 29.555 45.298 15.223 13.442 18.583 28 / 51
83 108011佐仲谦 佛山市顺德区龙江世埠小学3 10/3:07.086 29.249 45.639 15.260 13.729 18.709 3 / 51
84 108064吴昊鸿 太平成远小学7 10/3:07.165 30.187 49.994 16.036 13.775 18.717 7 / 51
85 108034李嘉云 佛山市顺德区华侨小学1 10/3:07.464 33.149 52.991 17.008 14.759 18.746 19 / 51
86 108044蔡俊豪 佛山市顺德区碧桂花城学校11 10/3:08.545 29.154 50.210 16.083 14.482 18.855 11 / 51
87 108132陈妍廷 佛山市禅城区东华里小学18 10/3:09.251 31.938 48.011 16.385 13.996 18.925 36 / 51
88 108006刘恩硕 佛山市南海区狮山实验学校2 10/3:10.086 28.131 45.413 16.030 12.982 19.009 2 / 51
89 108025谢梓轩 佛山市顺德区美辰学校7 10/3:10.732 31.765 51.807 16.600 13.788 19.073 7 / 51
90 108184卢泓廷 佛山市顺德区均安中心小学18 10/3:11.295 30.373 48.999 15.681 13.282 19.130 18 / 51
91 108185任皓轩 佛山市顺德区均安中心小学18 10/3:11.362 32.100 49.105 16.998 15.652 19.136 18 / 51
92 108080付振廷 佛山市禅城区三龙湾小学5 10/3:13.600 32.856 51.828 16.961 15.391 19.360 23 / 51
93 108193舒羽鸿 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 10/3:13.941 29.556 45.690 14.929 13.381 19.394 50 / 51
94 108188林子建 佛山市南海区大沥镇东秀小学13 10/3:19.663 33.650 50.834 17.383 15.027 19.966 49 / 51
95 108176刘溪 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 10/3:20.230 24.018 37.603 12.333 11.904 20.023 47 / 51
96 108179杨浩宇 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学12 10/3:22.400 29.443 50.100 15.834 10.118 20.240 48 / 51
97 108067梁家祥 狮山镇博爱第一小学2 10/3:23.073 31.713 52.176 17.398 13.488 20.307 20 / 51
98 108111叶荣鸿 佛山市南海区狮山镇芦塘小学12 10/3:23.417 33.786 53.109 17.824 16.814 20.342 30 / 51
99 108105郑熠贤 佛山市南海区大沥镇河东小学11 9/3:01.042 32.416 51.003 17.228 15.234 20.116 29 / 51
100 108152蔡意祥 佛山市顺德区大良实验小学6 9/3:01.049 30.984 50.140 16.764 15.147 20.117 42 / 51
101 108092张雨帆 佛山市南海外国语学校8 9/3:01.420 35.298 53.377 17.788 16.002 20.158 26 / 51
102 108156邓旭言 佛山市南海区石小实验学校7 9/3:04.580 35.520 56.085 19.084 17.487 20.509 43 / 51
103 108181雷朗盛 佛山市顺德区均安中心小学17 9/3:04.618 35.097 53.965 17.819 17.038 20.513 17 / 51
104 108194李梓诚 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 9/3:05.145 32.185 51.972 18.064 16.083 20.572 50 / 51
105 108014卢元睿 广东顺德德胜学校4 9/3:06.063 35.967 57.232 18.677 15.852 20.674 4 / 51
106 108155谭成 佛山市南海区石小实验学校7 9/3:07.317 33.380 52.268 17.166 15.818 20.813 43 / 51
107 108007叶尚霖 佛山市顺德区容桂高黎小学2 9/3:07.572 36.235 57.531 19.090 14.414 20.841 2 / 51
108 108010谭馨怡 佛山市顺德区龙江世埠小学3 9/3:08.011 33.533 54.951 18.256 15.899 20.890 3 / 51
109 108005张书羽 佛山市南海区狮山实验学校2 9/3:08.227 30.981 47.894 17.101 13.567 20.914 2 / 51
110 108046黄耀彬 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 9/3:10.084 33.761 56.651 18.283 13.667 21.120 11 / 51
111 108162雷绍添 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学9 9/3:10.896 32.890 53.835 17.737 16.261 21.211 45 / 51
112 108087周意程 佛山市南海外国语学校6 9/3:11.256 38.203 58.503 18.957 17.313 21.251 24 / 51
113 108099朱骁睿 佛山市顺德区龙江实验学校9 9/3:12.630 35.228 55.214 18.088 14.745 21.403 27 / 51
114 108172李泽培 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 9/3:13.740 38.916 58.624 18.648 14.838 21.527 46 / 51
115 108151林炜廷 佛山市顺德区大良实验小学6 9/3:14.988 33.285 54.286 16.743 13.861 21.665 42 / 51
116 108182黄国铭 佛山市顺德区均安中心小学17 9/3:17.397 38.211 59.845 19.131 16.942 21.933 17 / 51
117 108127李铭浩 佛山市禅城区绿景小学17 9/3:17.690 30.559 50.460 16.444 13.953 21.966 35 / 51
118 108086何毓灏 佛山市南海外国语学校6 9/3:18.330 36.201 56.466 18.848 18.045 22.037 24 / 51
119 108124陈民卓 佛山市南海区九江镇儒林第一小学16 9/3:21.942 37.682 57.703 17.609 13.323 22.438 34 / 51
120 108146肖子竣 佛山市顺德区北滘镇莘村小学5 8/3:00.194 29.494 46.012 16.686 13.213 22.524 41 / 51
121 108020何铭泓 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 8/3:00.500 37.847 1:00.531 20.829 18.464 22.563 5 / 51
122 108024杨元丰 佛山市顺德区美辰学校6 8/3:00.982 35.252 56.263 18.732 15.699 22.623 6 / 51
123 108097刘可怡 佛山市顺德区龙江实验学校9 8/3:03.260 39.774 59.790 20.871 16.868 22.908 27 / 51
124 108078陈立信 佛山市顺德区碧桂园实验学校1 8/3:06.238 39.477 1:06.760 20.968 18.893 23.280 37 / 51
125 108089谢卓恒 佛山市南海外国语学校7 8/3:07.215 39.534 1:02.950 20.622 18.421 23.402 25 / 51
126 108157汪佳恩 佛山市南海区石小实验学校7 8/3:07.354 36.505 1:03.586 20.018 17.257 23.419 43 / 51
127 108171何智铿 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 8/3:07.692 33.949 52.423 19.083 15.976 23.462 46 / 51
128 108167梁甄浩 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 8/3:09.689 32.468 56.003 20.655 14.851 23.711 16 / 51
129 108083彭煜棋 佛山市三水区冠华小学5 8/3:09.839 43.643 1:09.706 22.789 21.805 23.730 23 / 51
130 108098陈炜培 佛山市顺德区龙江实验学校9 8/3:09.998 41.494 1:02.223 20.981 20.527 23.750 27 / 51
131 108016卢嘉培 广东顺德德胜学校4 8/3:10.108 42.507 1:03.623 20.542 16.624 23.764 4 / 51
132 108117王泓杰 佛山市三水区华侨中学附属小学14 8/3:17.429 42.915 1:08.010 22.101 18.107 24.679 32 / 51
133 108136李华烨 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学2 8/3:21.984 42.785 1:04.141 22.268 17.915 25.248 38 / 51
134 108137曾棋浚 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学2 8/3:24.510 37.612 1:06.512 21.940 15.267 25.564 38 / 51
135 108104陈思林 佛山市南海区大沥镇河东小学11 8/3:33.156 36.103 1:02.570 21.514 17.933 26.645 29 / 51
136 108183梁豪杰 佛山市顺德区均安中心小学18 7/2:45.524 40.743 1:04.225 21.073 18.657 23.646 18 / 51
137 108033谢嘉昇 佛山市顺德区华侨小学1 7/3:01.486 45.607 1:10.853 22.857 20.765 25.927 19 / 51
138 108159罗智腾 佛山市南海区石小实验学校8 7/3:03.379 45.243 1:11.981 25.115 20.413 26.197 44 / 51
139 108160林妙 佛山市南海区石小实验学校8 7/3:03.625 50.197 1:17.111 24.978 21.952 26.232 44 / 51
140 108180郑栋仁 佛山市顺德区均安中心小学17 7/3:04.271 42.893 1:10.843 23.984 19.022 26.324 17 / 51
141 108023陈思源 佛山市顺德区美辰学校6 7/3:08.432 41.113 1:03.906 24.284 18.624 26.919 6 / 51
142 108031覃泽恒 佛山市顺德区伦教北海小学9 7/3:08.459 48.021 1:17.787 24.580 20.945 26.923 9 / 51
143 108015谢睿轩 广东顺德德胜学校4 7/3:13.035 49.081 1:21.091 25.411 21.093 27.576 4 / 51
144 108032陈云涛 佛山市顺德区伦教北海小学9 7/3:14.523 47.852 1:10.665 25.020 21.065 27.789 9 / 51
145 108075高梓龄 佛山市同济小学4 7/3:14.633 44.434 1:12.701 24.174 19.386 27.805 22 / 51
146 108168马俊鹏 佛山市顺德区罗沙小学9 7/3:15.061 47.861 1:13.078 25.936 23.629 27.866 45 / 51
147 108164梁昊霖 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 7/3:15.988 47.813 1:17.464 26.173 20.337 27.998 16 / 51
148 108057杨浩成 佛山市顺德区伦教永丰小学14 7/3:19.859 43.318 1:14.981 25.875 19.423 28.551 14 / 51
149 108153黄宇轩 佛山市南海区九江镇沙头中心小学6 7/3:21.667 49.192 1:15.947 27.088 23.018 28.810 42 / 51
150 108147李涛 佛山市顺德区伦教荔村小学5 7/3:27.847 45.451 1:09.044 23.782 18.726 29.692 41 / 51
151 108114李俊霖 佛山市三水区华侨中学附属小学13 7/3:44.569 46.203 1:13.897 25.595 19.786 32.081 31 / 51
152 108145黄祖轩 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 6/3:00.410 24.796 41.811 23.602 12.012 30.068 40 / 51
153 108088梁恒珲 佛山市南海外国语学校7 6/3:00.896 51.640 1:19.864 28.857 24.760 30.149 25 / 51
154 108141梁景晖 佛山市顺德区北滘镇莘村小学3 6/3:01.140 26.312 54.678 16.198 12.905 30.190 39 / 51
155 108038徐华睿 佛山市顺德区华侨小学2 6/3:13.792 49.630 1:36.058 29.473 24.061 32.299 20 / 51
156 108054朱佳华 佛山市顺德区伦教永丰小学13 6/3:17.139 51.305 1:34.404 30.795 22.971 32.857 13 / 51
157 108113周秉琪 佛山市南海区狮山镇芦塘小学13 6/3:24.071 42.950 1:19.352 31.564 8.559 34.012 31 / 51
158 108166农宇恒 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 6/3:26.929 58.679 1:31.867 32.746 27.265 34.488 16 / 51
159 108112张乐烯 佛山市南海区狮山镇芦塘小学13 6/3:28.770 49.390 1:27.074 27.387 14.914 34.795 31 / 51
160 108125方逸丞 佛山市南海区九江镇儒林第一小学16 5/2:52.733 18.974 1:28.207 34.547 9.208 34.547 34 / 51
161 108121谢承朋 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 5/3:02.258 1:03.338 1:42.808 36.452 28.920 36.452 33 / 51
162 108021张睿晨 佛山市顺德区北滘镇三桂小学6 5/3:02.448 1:11.937 1:45.675 36.490 29.127 36.490 6 / 51
163 108070梁皓轩 狮山镇博爱第一小学3 5/3:02.695 1:02.067 1:43.580 36.539 30.202 36.539 21 / 51
164 108036程晓熙 佛山市顺德区华侨小学1 5/3:05.034 1:06.384 1:49.309 37.007 32.299 37.007 19 / 51
165 108084周亮存 佛山市三水区冠华小学6 5/3:15.397 1:06.533 1:42.485 39.079 26.281 39.079 24 / 51
166 108138区博儒 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校3 5/3:20.177 1:00.960 1:36.946 40.035 29.524 40.035 39 / 51
167 108101陈晓悦 佛山市顺德区龙江实验学校10 5/3:23.376 1:05.078 1:40.091 40.675 30.353 40.675 28 / 51
168 108149陈倚可 佛山市顺德区伦教荔村小学5 5/3:39.993 52.317 1:42.042 43.999 8.475 43.999 41 / 51
169 108085钟启炜 佛山市南海外国语学校6 5/3:42.220 1:03.031 1:48.990 44.444 31.168 44.444 24 / 51
170 108106谭远梽 佛山市南海区大沥镇河东小学11 5/3:43.984 1:27.470 2:11.967 44.797 41.643 44.797 29 / 51
171 108076杨乐天 佛山市顺德区碧桂园实验学校1 4/2:46.176 1:16.225 2:03.131 32.672 41.544 37 / 51
172 108144黄恩浩 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 4/3:10.028 40.860 2:44.276 16.852 47.507 40 / 51
173 108169奚紫涵 佛山市顺德区罗沙小学9 4/3:13.290 1:30.878 2:25.111 32.893 48.323 45 / 51
174 108055吴溢丰 佛山市顺德区伦教永丰小学13 4/3:26.137 1:35.958 2:42.662 35.325 51.534 13 / 51
175 108009潘泓瑜 佛山市顺德区容桂高黎小学3 4/3:33.323 1:25.584 2:21.973 40.002 53.331 3 / 51
176 108053朱佳安 佛山市顺德区伦教永丰小学13 3/2:27.804 1:21.184 2:27.804 5.855 49.268 13 / 51
177 108030邹坤融 佛山市顺德区伦教北海小学9 3/2:41.233 1:41.684 2:41.233 44.107 53.744 9 / 51
178 108140姚铄 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校3 3/2:46.766 1:30.968 2:46.766 32.616 55.589 39 / 51
179 108012谭皓文 广东顺德德胜学校3 3/3:12.057 1:59.700 3:12.057 55.695 64.019 3 / 51
180 108090方俊杰 佛山市南海外国语学校7 3/3:13.130 1:48.462 3:13.130 51.583 64.377 25 / 51
181 108148肖培旸 佛山市顺德区伦教荔村小学5 2/49.071 49.071 9.137 24.536 41 / 51
182 108017刘英乐 佛山市南海区狮山镇官窑第一小学5 2/1:41.789 1:41.789 13.678 50.895 5 / 51
183 108008姚东辰 佛山市顺德区容桂高黎小学2 2/2:04.627 2:04.627 60.365 62.314 2 / 51
184 108028祝子高 佛山市顺德区东逸湾实验学校(小学部)8 2/2:19.603 2:19.603 27.233 69.802 8 / 51
185 108022梁锦辰 佛山市顺德区北滘镇三桂小学6 2/2:26.636 2:26.636 64.018 73.318 6 / 51
186 108043郑尚弦 佛山市顺德区碧桂花城学校10 2/2:58.540 2:58.540 26.292 89.270 10 / 51
187 108163邓逸群 佛山市华英学校附属小学9 2/3:00.314 3:00.314 77.546 90.157 45 / 51
188 108027吴锐哲 佛山市顺德区东逸湾实验学校(小学部)8 2/3:16.480 3:16.480 95.339 98.240 8 / 51
189 108077何昊烨 佛山市顺德区碧桂园实验学校1 2/3:54.304 3:54.304 110.478 117.152 37 / 51
190 108139吴洋洋 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校3 1/1:01.492 61.492 61.492 39 / 51
191 108170郭子睿 佛山市顺德区罗沙小学10 1/2:52.642 172.642 172.642 46 / 51
192 108165于文昊 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 DNS 16 / 51
193 108051姚子豪 佛山市实验学校12 DNS 12 / 51
194 108195黄晨轩 佛山市顺德区陈村镇仙涌小学14 DNS 50 / 51
195 108035陈骏宇 佛山市顺德区华侨小学1 DNS 19 / 51
196 108198麦焌豪 佛山市顺德区北滘镇莘村小学15 DNS 51 / 51
197 108074田野 佛山市同济小学4 DNS 22 / 51
198 108056刘云艺 佛山市顺德区伦教永丰小学14 DNS 14 / 51
199 108126李靖泓 佛山市南海区九江镇儒林第一小学16 DNS 34 / 51
close X