Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/22“烈风 ”电动拉力车竞速赛中学组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 208019蔡伟活 佛山市顺德区陈村镇初级中学5 16/3:02.067 32.712 32.712 10.531 10.397 11.379 5 / 5
2 208002张博泰 佛山市顺德区北滘中学1 15/3:07.638 33.758 33.758 10.944 10.428 12.509 1 / 5
3 208018甘小慧 佛山市华英学校5 14/3:02.080 34.597 34.597 11.061 10.514 13.006 5 / 5
4 208013吕绍锋 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学4 13/3:09.183 41.045 41.045 13.092 12.824 14.553 4 / 5
5 208009李梓轩 大沥镇盐步初级中学3 13/3:13.322 38.584 38.584 12.771 11.302 14.871 3 / 5
6 208016张豪沣 乐从第一实验学校4 13/3:14.039 35.156 35.156 11.730 10.177 14.926 4 / 5
7 208007杨宇轩 大沥镇盐步初级中学2 12/3:02.686 37.038 37.038 11.787 10.948 15.224 2 / 5
8 208015孔韦竣 佛山外国语学校初中部4 12/3:08.491 42.491 42.491 13.092 11.436 15.708 4 / 5
9 208012张云清 佛山市外国语学校初中部3 11/3:16.927 41.799 41.799 14.229 13.043 17.902 3 / 5
10 208010王忠义 大沥镇盐步初级中学3 11/3:20.172 46.824 46.824 15.183 13.537 18.197 3 / 5
11 208014贺景轩 佛山市第十四中学4 10/3:01.516 48.128 48.128 15.864 14.795 18.152 4 / 5
12 208017徐梓朗 佛山市惠景中学5 10/3:10.151 52.100 52.100 16.428 14.031 19.015 5 / 5
13 208005肖景天 佛山市第六中学2 10/3:17.685 52.143 52.143 17.427 15.064 19.769 2 / 5
14 208008原浩哲 大沥镇盐步初级中学2 9/3:03.389 43.240 43.240 16.850 11.828 20.377 2 / 5
15 208006邓舜辉 大沥镇盐步初级中学2 9/3:16.979 57.656 57.656 18.917 16.060 21.887 2 / 5
16 208004卢泊涛 佛山市顺德区北滘中学1 7/2:22.899 51.117 51.117 18.363 14.793 20.414 1 / 5
17 208003罗嘉琪 佛山市顺德区北滘中学1 3/52.671 52.671 52.671 9.034 17.557 1 / 5
18 208011梁朝辉 大沥镇盐步初级中学3 2/2:09.192 9.171 64.596 3 / 5
19 208001李鸿杰 佛山市顺德区北滘中学1 DNS 1 / 5
1/22“烈风 ”电动拉力车竞速赛小学组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 108196黄超贤 佛山市建设小学15 16/3:08.263 33.686 33.686 10.631 10.056 11.766 51 / 51
2 108109杜逸朗 佛山市南海区大沥镇沙溪小学12 15/3:00.157 30.422 30.422 10.451 9.941 12.010 30 / 51
3 108043郑尚弦 佛山市顺德区碧桂花城学校10 15/3:02.447 30.979 30.979 10.356 10.041 12.163 10 / 51
4 108128任骏明 佛山市南海区大沥镇横江小学17 15/3:02.938 33.661 33.661 10.665 9.980 12.196 35 / 51
5 108002关骏轩 佛山市南海区狮山实验学校1 15/3:03.506 33.470 33.470 11.303 11.034 12.234 1 / 51
6 108094乐康纳 佛山市禅城区张槎小学8 15/3:06.042 34.711 34.711 11.100 10.656 12.403 26 / 51
7 108175张沛聪 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 15/3:09.079 34.798 34.798 11.564 11.397 12.605 47 / 51
8 108131连宸兴 佛山市顺德区乐从镇东平小学18 15/3:10.274 32.368 32.368 10.659 10.404 12.685 36 / 51
9 108143麦焌豪 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 15/3:10.920 30.573 30.573 10.242 9.464 12.728 40 / 51
10 108001吴瑞天 佛山市南海区狮山实验学校1 15/3:12.468 32.641 32.641 10.917 10.838 12.831 1 / 51
11 108190何彦男 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 14/3:01.173 34.735 34.735 11.527 11.141 12.941 49 / 51
12 108026甄家乐 佛山市实验学校7 14/3:01.541 36.260 36.260 11.720 11.371 12.967 7 / 51
13 108134黄星朗 佛山市南海区大沥镇邵边小学2 14/3:04.065 34.514 34.514 11.319 10.622 13.148 38 / 51
14 108154崔誉曦 佛山市南海区九江镇沙头中心小学7 14/3:04.592 34.953 34.953 11.696 11.056 13.185 43 / 51
15 108108何伟豪 佛山市南海区大沥镇沙溪小学12 14/3:05.050 32.070 32.070 10.954 10.321 13.218 30 / 51
16 108174植晞洛 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 14/3:06.266 35.756 35.756 11.936 11.800 13.305 47 / 51
17 108004董士楚 佛山市南海区狮山实验学校1 14/3:08.026 35.231 35.231 10.981 10.526 13.430 1 / 51
18 108142梁骏熙 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 14/3:09.802 36.588 36.588 12.156 11.879 13.557 40 / 51
19 108133邵逸轩 佛山市南海区大沥镇邵边小学1 14/3:10.228 35.021 35.021 11.255 10.128 13.588 37 / 51
20 108039张景涵 佛山市顺德区碧桂花城学校9 14/3:14.738 36.013 36.013 11.718 11.232 13.910 9 / 51
21 108199邹正 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 14/3:15.085 38.060 38.060 12.040 11.574 13.935 51 / 51
22 108141梁景晖 佛山市顺德区北滘镇莘村小学3 13/3:00.521 37.775 37.775 12.189 11.227 13.886 39 / 51
23 108073黄博豪 佛山市同济小学4 13/3:03.706 34.472 34.472 11.528 11.194 14.131 22 / 51
24 108071李星光 狮山镇博爱第一小学3 13/3:05.993 36.390 36.390 12.184 11.403 14.307 21 / 51
25 108048李兆伟 佛山市实验学校12 13/3:06.462 39.856 39.856 12.702 10.847 14.343 12 / 51
26 108096唐炜盛 佛山市南海区桂城街道灯湖第五小学9 13/3:06.655 39.442 39.442 13.101 12.979 14.358 27 / 51
27 108118周沐尘 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校14 13/3:08.755 39.863 39.863 12.206 11.625 14.520 32 / 51
28 108135戴梓贤 佛山市南海区大沥镇邵边小学2 13/3:09.041 40.682 40.682 12.008 10.849 14.542 38 / 51
29 108059马浚哲 大沥镇伯奇学校14 13/3:09.947 38.656 38.656 12.056 11.492 14.611 14 / 51
30 108060高梓尘 大沥镇伯奇学校15 13/3:13.949 34.979 34.979 11.539 11.272 14.919 15 / 51
31 108177杜王厚恩 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 13/3:15.982 38.760 38.760 12.638 11.702 15.076 47 / 51
32 108129辛昊明 首都师范大学顺德适子未来学校17 13/3:18.203 36.225 36.225 11.674 9.929 15.246 35 / 51
33 108178陈俊泽 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学12 12/3:00.954 33.913 33.913 11.565 11.089 15.080 48 / 51
34 108003苏国畅 佛山市南海区狮山实验学校1 12/3:01.804 39.538 39.538 12.545 12.136 15.150 1 / 51
35 108107余浚钰 佛山市南海区大沥镇沙溪小学11 12/3:03.804 40.215 40.215 13.391 12.808 15.317 29 / 51
36 108115曾威盛 佛山市三水区华侨中学附属小学13 12/3:03.836 39.386 39.386 12.859 12.032 15.320 31 / 51
37 108192郭建钦 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 12/3:03.984 40.550 40.550 12.620 10.373 15.332 50 / 51
38 108116胡晁榜 佛山市三水区华侨中学附属小学14 12/3:08.542 40.100 40.100 12.723 10.864 15.712 32 / 51
39 108063唐艺鸿 大沥镇伯奇学校15 12/3:10.973 42.663 42.663 12.766 10.930 15.914 15 / 51
40 108049罗杰豪 佛山市实验学校12 12/3:11.030 40.031 40.031 13.738 12.075 15.919 12 / 51
41 108091陈梓杰 佛山市南海外国语学校7 12/3:13.716 42.921 42.921 14.396 13.916 16.143 25 / 51
42 108161黄思博 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学8 12/3:16.339 43.024 43.024 13.808 13.056 16.362 44 / 51
43 108050王砺寒 佛山市实验学校12 12/3:21.447 38.912 38.912 12.876 12.198 16.787 12 / 51
44 108189曾梓轩 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 11/3:00.121 42.139 42.139 13.117 11.054 16.375 49 / 51
45 108197黎昊然 佛山市顺德区大良顺峰小学15 11/3:00.923 42.069 42.069 14.262 12.518 16.448 51 / 51
46 108062胡家慧 大沥镇伯奇学校15 11/3:01.348 40.695 40.695 13.703 12.238 16.486 15 / 51
47 108179杨浩宇 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学12 11/3:02.037 41.193 41.193 14.000 13.006 16.549 48 / 51
48 108092张雨帆 佛山市南海外国语学校8 11/3:02.191 43.459 43.459 14.304 12.910 16.563 26 / 51
49 108037王海鹰 佛山市顺德区华侨小学2 11/3:03.758 45.276 45.276 14.207 12.929 16.705 20 / 51
50 108145黄祖轩 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 11/3:04.065 46.701 46.701 15.360 14.446 16.733 40 / 51
51 108120陶奕顺 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 11/3:05.161 40.843 40.843 13.417 10.397 16.833 33 / 51
52 108066白浩延 狮山中心小学8 11/3:06.011 45.502 45.502 14.239 13.404 16.910 8 / 51
53 108162雷绍添 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学9 11/3:09.596 43.548 43.548 14.784 11.959 17.236 45 / 51
54 108095陈钰滢 禅城区海口小学8 11/3:09.938 45.958 45.958 14.832 13.492 17.267 26 / 51
55 108041张景淏 佛山市顺德区碧桂花城学校10 11/3:10.017 46.908 46.908 13.959 12.626 17.274 10 / 51
56 108111叶荣鸿 佛山市南海区狮山镇芦塘小学12 11/3:10.119 44.265 44.265 14.313 13.825 17.284 30 / 51
57 108052杨子杰 佛山市实验学校13 11/3:10.510 46.949 46.949 14.545 14.133 17.319 13 / 51
58 108093廖朗瑄 环湖小学8 11/3:10.691 44.893 44.893 15.029 13.167 17.336 26 / 51
59 108193舒羽鸿 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 11/3:11.112 46.825 46.825 14.089 13.336 17.374 50 / 51
60 108081李子杭 佛山市禅城区三龙湾小学5 11/3:12.410 48.187 48.187 14.544 13.693 17.492 23 / 51
61 108058梁嘉洋 大沥镇伯奇学校14 11/3:13.771 50.540 50.540 15.628 12.715 17.616 14 / 51
62 108082张文锋 佛山市禅城区三龙湾小学5 11/3:13.993 42.065 42.065 14.284 12.171 17.636 23 / 51
63 108069张宇阳 狮山镇博爱第一小学3 11/3:14.304 44.348 44.348 14.260 12.666 17.664 21 / 51
64 108018邓景阳 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 11/3:14.632 49.059 49.059 16.220 14.885 17.694 5 / 51
65 108079陈泽溥 佛山市禅城区三龙湾小学4 11/3:16.907 44.273 44.273 15.366 14.096 17.901 22 / 51
66 108119缪戈 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校14 11/3:18.837 43.012 43.012 14.459 13.173 18.076 32 / 51
67 108068张畅洋 狮山镇博爱第一小学2 10/3:00.054 45.382 45.382 14.951 14.018 18.005 20 / 51
68 108064吴昊鸿 太平成远小学7 10/3:01.325 50.271 50.271 15.833 14.769 18.133 7 / 51
69 108176刘溪 佛山市顺德区北滘镇第一实验小学11 10/3:03.418 46.807 46.807 14.188 12.126 18.342 47 / 51
70 108110叶俊谦 佛山市南海区狮山镇芦塘小学12 10/3:05.690 53.776 53.776 16.052 14.504 18.569 30 / 51
71 108047周轩颖 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 10/3:06.226 49.960 49.960 16.517 14.700 18.623 11 / 51
72 108045陈易阳 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 10/3:08.355 47.473 47.473 15.166 13.306 18.836 11 / 51
73 108132陈妍廷 佛山市禅城区东华里小学18 10/3:08.783 47.550 47.550 15.973 13.566 18.878 36 / 51
74 108122谭乾晖 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 10/3:09.105 48.083 48.083 15.434 14.001 18.911 33 / 51
75 108130罗杨 佛山市第九小学18 10/3:09.157 47.772 47.772 16.263 13.881 18.916 36 / 51
76 108042钱君梵 佛山市顺德区碧桂花城学校10 10/3:10.876 51.069 51.069 17.789 14.873 19.088 10 / 51
77 108102黎悦铭 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校10 10/3:11.436 52.373 52.373 17.438 15.899 19.144 28 / 51
78 108067梁家祥 狮山镇博爱第一小学2 10/3:12.718 50.066 50.066 17.235 15.138 19.272 20 / 51
79 108011佐仲谦 佛山市顺德区龙江世埠小学3 10/3:13.060 49.818 49.818 17.375 15.019 19.306 3 / 51
80 108100李浩铭 佛山市顺德区龙江实验学校10 10/3:13.828 53.430 53.430 17.936 17.358 19.383 28 / 51
81 108146肖子竣 佛山市顺德区北滘镇莘村小学5 10/3:14.548 47.792 47.792 16.903 13.914 19.455 41 / 51
82 108156邓旭言 佛山市南海区石小实验学校7 10/3:15.362 54.026 54.026 17.937 16.028 19.536 43 / 51
83 108034李嘉云 佛山市顺德区华侨小学1 10/3:15.778 52.993 52.993 17.390 15.870 19.578 19 / 51
84 108152蔡意祥 佛山市顺德区大良实验小学6 10/3:17.333 52.191 52.191 16.988 13.702 19.733 42 / 51
85 108151林炜廷 佛山市顺德区大良实验小学6 10/3:30.859 53.540 53.540 17.404 13.749 21.086 42 / 51
86 108184卢泓廷 佛山市顺德区均安中心小学18 9/3:00.105 53.434 53.434 17.509 14.737 20.012 18 / 51
87 108040何嘉乐 佛山市顺德区碧桂花城学校10 9/3:01.655 51.826 51.826 16.539 13.452 20.184 10 / 51
88 108127李铭浩 佛山市禅城区绿景小学17 9/3:03.216 49.641 49.641 17.394 12.903 20.357 35 / 51
89 108187王忠浩 佛山市南海区大沥镇东秀小学12 9/3:03.523 57.109 57.109 18.285 15.254 20.391 48 / 51
90 108103杜朗天 佛山市南海区大沥镇河东小学10 9/3:03.568 50.554 50.554 16.583 14.714 20.396 28 / 51
91 108191老梓宇 佛山市顺德区北滘镇中心小学13 9/3:04.271 44.804 44.804 15.494 14.131 20.475 49 / 51
92 108173黎彦琛 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 9/3:05.346 48.661 48.661 18.237 12.572 20.594 46 / 51
93 108013王敬霆 广东顺德德胜学校4 9/3:05.842 52.490 52.490 16.564 13.822 20.649 4 / 51
94 108024杨元丰 佛山市顺德区美辰学校6 9/3:06.157 54.054 54.054 18.578 17.301 20.684 6 / 51
95 108072陈梓轩 狮山镇博爱第一小学3 9/3:07.019 59.996 59.996 18.914 16.682 20.780 21 / 51
96 108065李卓桓 太平成远小学7 9/3:08.738 53.540 53.540 18.632 16.186 20.971 7 / 51
97 108023陈思源 佛山市顺德区美辰学校6 9/3:08.811 54.911 54.911 18.292 17.294 20.979 6 / 51
98 108087周意程 佛山市南海外国语学校6 9/3:11.142 1:00.961 1:00.961 19.809 18.451 21.238 24 / 51
99 108155谭成 佛山市南海区石小实验学校7 9/3:12.021 57.581 57.581 18.473 16.799 21.336 43 / 51
100 108046黄耀彬 佛山市南海区大沥镇黄岐小学11 9/3:13.321 55.175 55.175 17.846 16.824 21.480 11 / 51
101 108150卢冠霖 佛山市顺德区大良实验小学6 9/3:14.134 43.083 43.083 14.990 11.938 21.570 42 / 51
102 108007叶尚霖 佛山市顺德区容桂高黎小学2 9/3:14.212 55.762 55.762 19.159 15.401 21.579 2 / 51
103 108080付振廷 佛山市禅城区三龙湾小学5 9/3:15.252 58.935 58.935 19.049 16.693 21.695 23 / 51
104 108188林子建 佛山市南海区大沥镇东秀小学13 9/3:16.205 59.168 59.168 19.870 18.726 21.801 49 / 51
105 108186程子洋 佛山市南海区大沥镇东秀小学12 9/3:16.449 59.380 59.380 18.830 15.702 21.828 48 / 51
106 108005张书羽 佛山市南海区狮山实验学校2 9/3:20.682 1:00.525 1:00.525 20.362 18.649 22.298 2 / 51
107 108167梁甄浩 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 9/3:23.299 52.897 52.897 18.463 14.957 22.589 16 / 51
108 108144黄恩浩 佛山市顺德区北滘镇莘村小学4 9/3:25.323 1:00.682 1:00.682 19.575 18.378 22.814 40 / 51
109 108157汪佳恩 佛山市南海区石小实验学校7 9/3:26.674 58.807 58.807 19.612 16.077 22.964 43 / 51
110 108086何毓灏 佛山市南海外国语学校6 9/3:35.497 1:02.400 1:02.400 19.383 17.678 23.944 24 / 51
111 108044蔡俊豪 佛山市顺德区碧桂花城学校11 8/3:00.414 57.195 57.195 19.285 15.711 22.552 11 / 51
112 108061周艺浚 大沥镇伯奇学校15 8/3:00.632 57.574 57.574 20.139 11.922 22.579 15 / 51
113 108114李俊霖 佛山市三水区华侨中学附属小学13 8/3:01.740 1:02.276 1:02.276 21.321 19.800 22.718 31 / 51
114 108171何智铿 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 8/3:05.109 1:04.010 1:04.010 21.300 17.805 23.139 46 / 51
115 108029盛睿辰 佛山市顺德区东逸湾实验学校(小学部)8 8/3:05.800 58.430 58.430 20.303 17.779 23.225 8 / 51
116 108006刘恩硕 佛山市南海区狮山实验学校2 8/3:05.936 52.647 52.647 19.288 14.251 23.242 2 / 51
117 108123刘昊 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 8/3:07.519 1:03.736 1:03.736 21.239 15.182 23.440 33 / 51
118 108136李华烨 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学2 8/3:10.341 1:04.847 1:04.847 20.344 18.176 23.793 38 / 51
119 108124陈民卓 佛山市南海区九江镇儒林第一小学16 8/3:10.388 1:08.541 1:08.541 21.103 15.915 23.799 34 / 51
120 108019钟子聪 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 8/3:10.578 1:01.372 1:01.372 20.492 16.312 23.822 5 / 51
121 108014卢元睿 广东顺德德胜学校4 8/3:12.976 1:05.486 1:05.486 20.498 17.392 24.122 4 / 51
122 108098陈炜培 佛山市顺德区龙江实验学校9 8/3:15.461 1:06.215 1:06.215 22.553 20.663 24.433 27 / 51
123 108137曾棋浚 佛山市顺德区伦教鸡洲锡全小学2 8/3:16.136 1:03.401 1:03.401 20.949 17.736 24.517 38 / 51
124 108194李梓诚 佛山市顺德区北滘镇中心小学14 8/3:17.127 55.806 55.806 19.172 17.800 24.641 50 / 51
125 108104陈思林 佛山市南海区大沥镇河东小学11 8/3:22.189 1:08.237 1:08.237 22.629 20.353 25.274 29 / 51
126 108182黄国铭 佛山市顺德区均安中心小学17 8/3:22.524 1:09.874 1:09.874 22.830 18.591 25.316 17 / 51
127 108033谢嘉昇 佛山市顺德区华侨小学1 8/3:23.483 59.928 59.928 20.857 18.390 25.435 19 / 51
128 108181雷朗盛 佛山市顺德区均安中心小学17 8/3:27.826 59.589 59.589 22.241 16.253 25.978 17 / 51
129 108180郑栋仁 佛山市顺德区均安中心小学17 8/3:28.709 1:01.520 1:01.520 21.272 17.320 26.089 17 / 51
130 108020何铭泓 佛山市顺德区北滘镇三桂小学5 7/3:01.411 1:10.109 1:10.109 21.468 18.337 25.916 5 / 51
131 108147李涛 佛山市顺德区伦教荔村小学5 7/3:02.146 1:06.662 1:06.662 24.319 16.509 26.021 41 / 51
132 108010谭馨怡 佛山市顺德区龙江世埠小学3 7/3:02.574 1:09.187 1:09.187 23.583 17.636 26.082 3 / 51
133 108016卢嘉培 广东顺德德胜学校4 7/3:04.713 1:05.218 1:05.218 23.846 17.343 26.388 4 / 51
134 108099朱骁睿 佛山市顺德区龙江实验学校9 7/3:05.811 1:02.655 1:02.655 22.952 15.830 26.544 27 / 51
135 108089谢卓恒 佛山市南海外国语学校7 7/3:08.247 1:09.741 1:09.741 25.129 22.484 26.892 25 / 51
136 108031覃泽恒 佛山市顺德区伦教北海小学9 7/3:09.155 1:12.122 1:12.122 25.130 22.519 27.022 9 / 51
137 108160林妙 佛山市南海区石小实验学校8 7/3:14.600 1:11.209 1:11.209 26.259 23.209 27.800 44 / 51
138 108105郑熠贤 佛山市南海区大沥镇河东小学11 7/3:15.637 1:15.213 1:15.213 25.927 22.542 27.948 29 / 51
139 108183梁豪杰 佛山市顺德区均安中心小学18 7/3:21.245 1:02.941 1:02.941 24.496 17.810 28.749 18 / 51
140 108153黄宇轩 佛山市南海区九江镇沙头中心小学6 7/3:22.884 1:21.253 1:21.253 25.969 21.993 28.983 42 / 51
141 108097刘可怡 佛山市顺德区龙江实验学校9 7/3:29.563 1:19.498 1:19.498 27.312 19.695 29.938 27 / 51
142 108088梁恒珲 佛山市南海外国语学校7 7/3:32.134 1:25.004 1:25.004 27.269 22.829 30.305 25 / 51
143 108159罗智腾 佛山市南海区石小实验学校8 7/3:47.694 1:21.951 1:21.951 28.444 24.468 32.528 44 / 51
144 108025谢梓轩 佛山市顺德区美辰学校7 6/3:01.397 1:19.854 1:19.854 28.036 25.717 30.233 7 / 51
145 108172李泽培 佛山市顺德区乐从第一实验学校10 6/3:04.939 1:27.871 1:27.871 29.710 24.264 30.823 46 / 51
146 108185任皓轩 佛山市顺德区均安中心小学18 6/3:09.612 1:28.777 1:28.777 30.655 25.953 31.602 18 / 51
147 108057杨浩成 佛山市顺德区伦教永丰小学14 6/3:10.165 1:29.928 1:29.928 30.394 23.549 31.694 14 / 51
148 108054朱佳华 佛山市顺德区伦教永丰小学13 6/3:13.488 1:36.282 1:36.282 30.063 19.734 32.248 13 / 51
149 108117王泓杰 佛山市三水区华侨中学附属小学14 6/3:15.731 1:33.646 1:33.646 31.369 25.768 32.622 32 / 51
150 108055吴溢丰 佛山市顺德区伦教永丰小学13 6/3:18.613 1:06.360 1:06.360 28.160 5.837 33.102 13 / 51
151 108075高梓龄 佛山市同济小学4 6/3:18.629 1:10.952 1:10.952 22.786 19.816 33.105 22 / 51
152 108076杨乐天 佛山市顺德区碧桂园实验学校1 6/3:22.437 1:39.098 1:39.098 32.039 29.087 33.740 37 / 51
153 108070梁皓轩 狮山镇博爱第一小学3 6/3:23.310 1:39.723 1:39.723 33.037 27.299 33.885 21 / 51
154 108164梁昊霖 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 6/3:24.241 1:38.160 1:38.160 32.976 30.524 34.040 16 / 51
155 108138区博儒 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校3 6/3:25.190 1:17.316 1:17.316 31.284 8.202 34.198 39 / 51
156 108038徐华睿 佛山市顺德区华侨小学2 6/3:26.420 1:37.468 1:37.468 32.968 27.102 34.403 20 / 51
157 108168马俊鹏 佛山市顺德区罗沙小学9 6/3:41.583 1:42.303 1:42.303 33.964 27.147 36.931 45 / 51
158 108015谢睿轩 广东顺德德胜学校4 5/2:54.743 1:41.760 1:41.760 34.949 24.839 34.949 4 / 51
159 108113周秉琪 佛山市南海区狮山镇芦塘小学13 5/3:02.250 1:46.178 1:46.178 36.450 31.827 36.450 31 / 51
160 108083彭煜棋 佛山市三水区冠华小学5 5/3:02.983 1:41.429 1:41.429 36.597 30.672 36.597 23 / 51
161 108032陈云涛 佛山市顺德区伦教北海小学9 5/3:04.835 1:42.043 1:42.043 36.967 31.030 36.967 9 / 51
162 108166农宇恒 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 5/3:06.706 1:42.932 1:42.932 37.341 33.734 37.341 16 / 51
163 108101陈晓悦 佛山市顺德区龙江实验学校10 5/3:09.509 1:40.284 1:40.284 37.902 32.250 37.902 28 / 51
164 108021张睿晨 佛山市顺德区北滘镇三桂小学6 5/3:28.150 2:00.955 2:00.955 41.630 35.430 41.630 6 / 51
165 108106谭远梽 佛山市南海区大沥镇河东小学11 5/3:28.382 1:51.261 1:51.261 41.676 31.417 41.676 29 / 51
166 108036程晓熙 佛山市顺德区华侨小学1 5/3:34.652 1:58.405 1:58.405 42.930 37.032 42.930 19 / 51
167 108121谢承朋 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校15 5/3:51.135 1:57.768 1:57.768 46.227 35.731 46.227 33 / 51
168 108158陈希贵 佛山市南海区石小实验学校8 4/2:25.842 1:51.129 1:51.129 13.498 36.461 44 / 51
169 108028祝子高 佛山市顺德区东逸湾实验学校(小学部)8 4/2:30.277 1:49.555 1:49.555 29.633 37.569 8 / 51
170 108140姚铄 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校3 4/3:14.461 2:27.890 2:27.890 39.415 48.615 39 / 51
171 108169奚紫涵 佛山市顺德区罗沙小学9 4/3:23.791 2:09.395 2:09.395 35.755 50.948 45 / 51
172 108139吴洋洋 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校3 4/3:32.563 2:44.692 2:44.692 44.678 53.141 39 / 51
173 108090方俊杰 佛山市南海外国语学校7 4/3:40.194 2:14.611 2:14.611 31.969 55.049 25 / 51
174 108012谭皓文 广东顺德德胜学校3 3/2:00.239 2:00.239 2:00.239 5.752 40.080 3 / 51
175 108053朱佳安 佛山市顺德区伦教永丰小学13 3/2:49.889 2:49.889 2:49.889 5.474 56.630 13 / 51
176 108056刘云艺 佛山市顺德区伦教永丰小学14 3/2:52.169 2:52.169 2:52.169 54.693 57.390 14 / 51
177 108163邓逸群 佛山市华英学校附属小学9 3/2:58.701 2:58.701 2:58.701 50.085 59.567 45 / 51
178 108030邹坤融 佛山市顺德区伦教北海小学9 3/3:17.850 3:17.850 3:17.850 55.751 65.950 9 / 51
179 108008姚东辰 佛山市顺德区容桂高黎小学2 3/3:27.893 3:27.893 3:27.893 50.944 69.298 2 / 51
180 108112张乐烯 佛山市南海区狮山镇芦塘小学13 3/3:28.663 3:28.663 3:28.663 29.479 69.554 31 / 51
181 108125方逸丞 佛山市南海区九江镇儒林第一小学16 3/3:30.706 3:30.706 3:30.706 66.498 70.235 34 / 51
182 108085钟启炜 佛山市南海外国语学校6 3/3:38.761 3:38.761 3:38.761 57.539 72.920 24 / 51
183 108084周亮存 佛山市三水区冠华小学6 3/3:52.260 3:52.260 3:52.260 71.663 77.420 24 / 51
184 108077何昊烨 佛山市顺德区碧桂园实验学校1 2/1:51.140 8.341 55.570 37 / 51
185 108170郭子睿 佛山市顺德区罗沙小学10 2/2:33.723 19.343 76.862 46 / 51
186 108149陈倚可 佛山市顺德区伦教荔村小学5 2/3:00.207 79.014 90.104 41 / 51
187 108027吴锐哲 佛山市顺德区东逸湾实验学校(小学部)8 2/3:03.081 69.493 91.541 8 / 51
188 108022梁锦辰 佛山市顺德区北滘镇三桂小学6 2/3:31.227 100.424 105.614 6 / 51
189 108009潘泓瑜 佛山市顺德区容桂高黎小学3 2/3:44.378 62.447 112.189 3 / 51
190 108017刘英乐 佛山市南海区狮山镇官窑第一小学5 1/1:03.531 63.531 63.531 5 / 51
191 108035陈骏宇 佛山市顺德区华侨小学1 DNS 19 / 51
192 108074田野 佛山市同济小学4 DNS 22 / 51
193 108195黄晨轩 佛山市顺德区陈村镇仙涌小学14 DNS 50 / 51
194 108165于文昊 佛山市顺德区伦教熹涌陈佐乾纪念学校16 DNS 16 / 51
195 108126李靖泓 佛山市南海区九江镇儒林第一小学16 DNS 34 / 51
196 108148肖培旸 佛山市顺德区伦教荔村小学5 DNS 41 / 51
197 108051姚子豪 佛山市实验学校12 DNS 12 / 51
198 108078陈立信 佛山市顺德区碧桂园实验学校1 DNS 37 / 51
199 108198麦焌豪 佛山市顺德区北滘镇莘村小学15 DNS 51 / 51
close X